IPO情報【2020年】

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2020年)


IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率
12/29 オンデック 7360 マザ ★★★☆ 1400-1550 1550 4500 +190.32%
12/28 クリングルファーマ 4884 マザ ★★★ 950-1000 1000 1480 +48.00%
12/25 東和ハイシステム 4172 JQS ★★★ 2180-2300 2300 5300 +130.43%
12/25 ファンペップ 4881 マザ ★★★ 650-730 650 715 +10.00%
12/25 SANEI 6230 東2 ★★★ 2050-2200 2200 3525 +60.23%

12/24 グローバルインフォメーション 4171 JQS ★★★ 1110-1210 1210 2580 +113.22%
12/24 東京通信 7359 マザ ★★★ 1200-1250 1250 2484 +98.72%
12/23 ENECHANGE 4169 マザ ★★★☆ 520-600 600 2400 +300.00%
12/23 交換できるくん 7695 マザ ★★★☆ 1890-2050 2050 4615 +125.12%
12/22 ヤプリ 4168 マザ ★★★ 2960-3160 3160 5240 +65.82%
12/22 Kaizen Platform 4170 マザ ★★★ 1100-1150 1150 1170 +1.74%
12/22 ウェルスナビ 7342 マザ ★★★☆ 1100-1150 1150 1725 +50.00%
12/21 ポピンズホールディングス 7358 東証 ★★★ 2650-2850 2850 2679 -6.00%
12/21 いつも 7694 マザ ★★★☆ 1440-1540 1540 3610 +134.42%
12/18 ココペリ 4167 マザ ★★★☆ 1400-1600 1600 3610 +125.63%
12/18 インバウンドテック 7031 マザ ★★★☆ 5200-5700 5700 7300 +28.07%
12/17 ビートレンド 4020 マザ ★★★☆ 2680-2800 2800 10010 +257.50%
12/17 プレイド 4165 マザ ★★★ 1400-1600 1600 3190 +99.38%
12/17 かっこ 4166 マザ ★★★★ 1860-2020 2020 7890 +290.59%
12/17 リベルタ 4935 JQS ★★★ 1120-1200 1200 2120 +76.67%
12/17 オーケーエム 6229 東2 ★★☆ 1090-1220 1220 1300 +6.56%

12/16 バルミューダ 6612 マザ ★★★☆ 1780-1930 1930 3150 +63.21%
12/16 Fast Fitness Japan 7092 マザ ★★★ 2000-2250 2250 3000 +33.33%
12/16 ローランド 7944 東証 ★★★☆ 2810-3710 3100 2954 -4.71%
12/15 スタメン 4019 マザ ★★★☆ 800-880 880 2051 +133.07%
12/15 ビーイングホールディングス 9145 東2 ★★★ 910-1000 1000 1479 +47.90%
11/30 バリオセキュア 4494 東2 ★★★☆ 2210-2250 2250 2150 -4.44%
11/27 クリーマ 4017 マザ ★★★☆ 3250-3570 3570 4850 +35.85%
11/26 ジオコード 7357 JQS ★★★ 1200-1250 1250 3025 +142.00%
11/25 MITホールディングス 4016 JQS ★★★ 630-690 690 3590 +420.29%
11/19 アララ 4015 マザ ★★★☆ 1330-1400 1400 3080 +120.00%
10/30 Retty 7356 マザ ★★★ 1150-1180 1180 1611 +36.53%
10/28 プレミアアンチエイジング 4934 マザ ★★★ 3700-4140 4140 5670 +36.96%
10/28 さくらさくプラス 7097 マザ ★★★ 2230-2330 2330 3435 +47.42%
10/27 カラダノート 4014 マザ ★★★☆ 430-450 450 1890 +320.00%
10/16 アースインフィニティ 7692 JQS ★★★ 1820-1970 1970 10410 +428.43%
10/13 日通システム 4013 マザ ★★★ 2880-3000 3000 5500 +83.33%
10/06 キオクシアホールディングス 6600 東証 ★★★ 2800-3500 09/28   延期
10/05 ダイレクトマーケティングミックス 7354 東1 ★★★ 2400-2980 2700 2600 -3.70%
10/02 タスキ 2987 マザ ★★★☆ 610-670 670 5060 +655.22%
09/30 アクシス 4012 マザ ★★★ 1020-1070 1070 5700 +432.71%
09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ ★★★★ 2240-2400 2400 28560 +1,090.00%
09/28 rakumo 4060 マザ ★★★ 1100-1250 1250 3800 +204.00%
09/25 STIフードホールディングス 2932 東2 ★★★ 1790-1900 1900 2080 +9.47%
09/25 I-ne 4933 マザ ★★★ 2580-2890 2890 3250 +12.46%
09/24 トヨクモ 4058 マザ ★★★ 1800-2000 2000 9020 +351.00%
09/24 まぐまぐ 4059 JQS ★★★ 730-810 810 3400 +319.75%
09/24 グラフィコ 4930 JQS ★★★ 3850-4090 4090 9560 +133.74%
09/17 雪国まいたけ 1375 東1 ★★★ 2000-2400 2200 2100 -4.55%
08/25 インターファクトリー 4057 マザ ★★★☆ 870-960 960 5080 +429.17%
08/20 ニューラルポケット 4056 マザ ★★★★ 800-900 900 5100 +466.67%
08/07 ティアンドエス 4055 マザ ★★★ 2650-2800 2800 7010 +150.36%
08/03 モダリス 4883 マザ ★★★ 1000-1200 1200 2520 +110.00%
07/31 Sun Asterisk 4053 マザ ★★★ 630-700 700 1209 +72.71%
07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ ★★★ 1200-1300 1300 2210 +70.00%
07/15 GMOフィナンシャルゲート 4051 マザ ★★★ 2420-2540 2540 6550 +157.87%
07/15 アイキューブドシステムズ 4495 マザ ★★★★ 2720-3120 3120 9430 +202.24%
07/15 KIYOラーニング 7353 マザ ★★★☆ 2070-2300 2300 5360 +133.04%
07/10 Speee 4499 JQS ★★★ 2520-2880 2880 5150 +78.82%
07/07 Branding Engineer 7352 マザ ★★★☆ 450-490 490 2920 +495.92%
06/30 グッドパッチ 7351 マザ ★★★☆ 610-690 690 2757 +299.57%
06/29 エブレン 6599 JQS ★★★ 1200-1350 1350 5000 +270.37%
06/26 コマースOneホールディングス 4496 マザ ★★★☆ 1400-1600 1600 6970 +335.62%
06/24 フィーチャ 4052 マザ ★★★☆ 470-520 520 4710 +805.77%
06/24 ロコガイド 4497 マザ ★★★ 1800-2000 2000 4605 +130.25%
06/24 コパ・コーポレーション 7689 マザ ★★★☆ 1850-2000 2000 4530 +126.50%
04/30 GMOフィナンシャルゲート 4051 マザ ★★★ 04/10 04/21   延期
04/28 ヤマイチエステート 2984 東2 ★★★ 04/09 04/20   延期
04/24 SANEI 6230 東2 ★★★ 04/07 04/16   延期
04/24 さくらさくプラス 7097 マザ ★★★ 1150-1430 04/16   延期
04/23 スマート・ソリューション・テクノロジー 6598 マザ ★★★★ 04/03 04/14   延期
04/22 アールプランナー 2983 マザ ★★★ 04/02 04/13   延期
04/20 Speee 4499 マザ ★★★☆ 03/31 04/09   延期
04/17 サイバートラスト 4498 マザ ★★★ 03/31 04/08   延期
04/09 コマースOneホールディングス 4496 マザ ★★★ 1180-1350 03/31   延期
04/09 ステムセル研究所 7096 マザ ★★★ 03/19 03/31   延期
04/09 ロコガイド 4497 マザ ★★★ 03/18 03/30   延期
04/08 アルマード 4932 マザ ★★★ 03/18 03/30   延期
04/07 アイキューブドシステムズ 4495 マザ ★★★ 03/17 03/27   延期
04/06 松屋アールアンドディ 7317 マザ ★★★ 910-960 910 838 -7.91%
04/02 コパ・コーポレーション 7689 マザ ★★★ 2350-2600 03/24   延期
03/31 Macbee Planet 7095 マザ ★★★ 1830-1990 1830 2348 +28.31%
03/30 ニッソウ 1444 名セ ★★★ 3400-3750 3750 2800 -25.33%
03/30 バリオセキュア 4494 東2 ★★★ 1600-1700 03/18   延期
03/30 NexTone 7094 マザ ★★★☆ 1500-1700 1700 1660 -2.35%
03/26 ウイングアーク1st 4432 東証 ★★★ 03/09 03/17   延期
03/26 サイバーセキュリティクラウド 4493 マザ ★★★☆ 4240-4500 4500 9210 +104.67%
03/26 アディッシュ 7093 マザ ★★★☆ 1110-1230 1230 2101 +70.81%
03/25 ヴィス 5071 マザ ★★★ 820-930 820 754 -8.05%
03/24 ペルセウスプロテオミクス 4882 マザ ★★★ 540-600 03/12   延期
03/24 リバーホールディングス 5690 東2 ★★★ 920-960 960 720 -25.00%
03/19 ゼネテック 4492 JQS ★★★☆ 1600-1700 1700 1620 -4.71%
03/19 日本インシュレーション 5368 東2 ★★★ 920-940 940 869 -7.55%
03/19 関通 9326 マザ ★★★ 470-490 490 1032 +110.61%
03/18 Fast Fitness Japan 7092 マザ ★★★ 2560-2960 2960   延期
03/17 ドラフト 5070 マザ ★★★ 1520-1580 1580 1221 -22.72%
03/17 リビングプラットフォーム 7091 マザ ★★★ 3530-3900 3900 3550 -8.97%
03/17 ミアヘルサ 7688 JQS ★★★ 2030-2330 2330 1748 -24.98%
03/16 ミクリード 7687 マザ ★★★ 790-890 890 818 -8.09%
03/13 木村工機 6231 東2 ★★★☆ 2300-2400 2400 2050 -14.58%
03/13 フォースタートアップス 7089 マザ ★★★☆ 1700-1770 1770 1628 -8.02%
03/13 リグア 7090 マザ ★★★☆ 1850-1950 1950 1910 -2.05%
03/11 コンピューターマネージメント 4491 JQS ★★★☆ 2630-2750 2750 4360 +58.55%
03/10 ビザスク 4490 マザ ★★★ 1300-1500 1500 1310 -12.67%
03/09 フォーラムエンジニアリング 7088 東証 ★★★ 1310-1400 1310 1030 -21.37%
03/06 きずなホールディングス 7086 マザ ★★★ 2200-2320 2320 2220 -4.31%
03/06 ウイルテック 7087 東2 ★★★ 1100-1200 1200 1200 ±0.00%
03/04 Kids Smile Holdings 7084 マザ ★★★ 2160-2260 2260 2732 +20.88%
03/02 カーブスホールディングス 7085 東証 ★★★ 720-750 750 670 -10.67%
02/25 AHCグループ 7083 マザ ★★★ 2000-2200 2200 3550 +61.36%
02/07 コーユーレンティア 7081 JQS ★★★ 1740-1890 1890 2510 +32.80%
02/07 ジモティー 7082 マザ ★★★☆ 960-1000 1000 2300 +130.00%
2019年IPO】【2018年IPO】【2017年IPO】【2016年IPO】【2015年IPO】【2014年IPO】【2013年IPO
2012年】【2011年】【2010年】【2009年】【2008年】【2007年】【2006年】【2005年】【2004年】【2003年
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます