IPO情報【2017年】

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2017年)


IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率
12/26 オプティマスグループ 9268 東2 ★★★ 1710-1800 1800 2001 +11.17
12/25 ABホテル 6565 JQS ★★★ 1400-1500 1500 3060 +104.00
12/25 要興業 6566 東2 ★★★ 700-750 750 950 +26.67
12/22 ミダック 6564 名2 ★★☆ 1200-1300 1300 2000 +53.85
12/21 プレミアグループ 7199 東2 ★★★ 2260-2320 2320 2220 -4.31
12/20 森六ホールディングス 4249 東証 ★★★ 2600-2700 2700 2975 +10.19
12/20 オプトラン 6235 東証 ★★★ 1420-1460 1460 2436 +66.85
12/19 みらいワークス 6563 マザ ★★★☆ 1700-1840 1840 6080 +230.43
12/18 歯愛メディカル 3540 JQS ★★★ 3210-3300 3300 4030 +22.12
12/18 すららネット 3998 マザ ★★★☆ 1900-2040 2040 4345 +112.99
12/18 ナレッジスイート 3999 マザ ★★★☆ 1800-2000 2000 5010 +150.50
12/18 ジーニー 6562 マザ ★★★☆ 1220-1350 1350 2674 +98.07

12/15 イオレ 2334 マザ ★★★☆ 1750-1890 1890 5100 +169.84
12/15 HANATOUR JAPAN 6561 マザ ★★★ 1900-2000 2000 2200 +10.00
12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ ★★★★ 630-680 680 2810 +313.24
12/14 アルヒ 7198 東証 ★★★ 1150-1340 1300 1270 -2.31
12/13 グローバル・リンク・マネジメント 3486 マザ ★★★☆ 2320-2620 2620 6130 +133.97
12/13 マツオカコーポレーション 3611 東証 ★★★ 2420-2600 2600 3800 +46.15
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ 6698 JQS ★★★☆ 4720-4920 4920 15000 +204.88
12/13 SGホールディングス 9143 東1 ★★★ 1540-1620 1620 1900 +17.28
12/12 カチタス 8919 東1 ★★★ 1500-1640 1640 1665 +1.52
12/12 一家ダイニングプロジェクト 9266 マザ ★★★ 2250-2450 2450 6700 +173.47
12/07 アトリエはるか 6559 名セ ★★☆ 1250-1400 1400   延期
11/29 トレードワークス 3997 JQS ★★★ 2000-2200 2200 13600 +518.18
11/28 クックビズ 6558 マザ ★★★ 2070-2250 2250 5280 +134.67
11/28 幸和製作所 7807 JQS ★★★ 3220-3520 3520 7980 +126.70
11/28 ポエック 9264 JQS ★★★ 670-750 750 3280 +337.33
11/21 サインポスト 3996 マザ ★★★★ 2000-2200 2200 8530 +287.73
11/15 シー・エス・ランバー 7808 JQS ★★★ 1380-1480 1480 2724 +84.05

10/31 Casa 7196 東2 ★★★ 2060-2270 2270 2331 +2.69
10/26 SKIYAKI 3995 マザ ★★★☆ 3200-3400 3400 8400 +147.06
10/25 テンポイノベーション 3484 マザ ★★★☆ 3000-3100 3100 6000 +93.55
10/25 シルバーライフ 9262 マザ ★★★☆ 2300-2500 2500 4630 +85.20
10/05 大阪油化工業 4124 JQS ★★★ 1830-1860 1860 3100 +66.67
10/05 MS&Consulting 6555 マザ ★★★ 1150-1280 1280 1250 -2.34
10/05 ウェルビー 6556 マザ ★★★ 2400-2580 2580 3305 +28.10
09/29 マネーフォワード 3994 マザ ★★★★☆ 1350-1550 1550 3000 +93.55
09/29 テックポイント・インク 6697 マザ ★★★ 620-650 650 1072 +64.92
09/29 西本Wismettacホールディングス 9260 東1 ★★★ 4500-5250 4750 4465 -6.00
09/28 ロードスターキャピタル 3482 マザ ★★★ 1640-1820 1820 2501 +37.42
09/26 壽屋 7809 JQS ★★★ 1980-2000 2000 2650 +32.50
09/22 PKSHA Technology 3993 マザ ★★★☆ 1700-2400 2400 5480 +128.33
09/20 ニーズウェル 3992 JQS ★★★ 1590-1670 1670 3850 +130.54
09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ ★★★★ 880-1000 1000 5010 +401.00
09/13 エスユーエス 6554 マザ ★★★ 2220-2300 2300 4970 +116.09
08/30 UUUM 3990 マザ ★★★★ 1880-2050 2050 6700 +226.83
08/09 トランザス 6696 マザ ★★★☆ 1240-1300 1300 3510 +170.00
08/03 シェアリングテクノロジー 3989 マザ ★★★☆ 1560-1600 1600 2990 +86.88
07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2 ★★★ 3100-3200 3200 4280 +33.75
07/20 クロスフォー 7810 JQS ★★★ 710-730 730 1051 +43.97
07/19 ユニフォームネクスト 3566 マザ ★★★ 2460-2800 2800 6640 +137.14
07/12 ソウルドアウト 6553 マザ ★★★ 1080-1200 1200 2113 +76.08
06/30 GameWith 6552 マザ ★★★☆ 1720-1920 1920 4490 +133.85
06/30 SYSホールディングス 3988 JQS ★★★ 2360-2560 2560 5530 +116.02
06/30 ツナグ・ソリューションズ 6551 マザ ★★★☆ 1970-2130 2130 4515 +111.97
06/27 Fringe81 6550 マザ ★★★☆ 2400-2600 2600 6,060 +133.08
06/21 エコモット 3987 札ア ★★★ 2470-2730 2730 4195 +53.66
06/20 ディーエムソリューションズ 6549 JQS ★★★ 2300-2500 2500 7100 +184.00
06/15 ビーブレイクシステムズ 3986 マザ ★★★☆ 1550-1670 1670 7700 +361.08
04/25 アセンテック 3565 マザ ★★★☆ 1840-2000 2000 5950 +197.50
04/18 旅工房 6548 マザ ★★★ 1220-1370 1370 3750 +173.72
04/12 LIXILビバ 3564 東証 ★★★ 1950-2200 2050 1947 -5.02
04/10 ウェーブロックホールディングス 7940 東2 ★★★ 720-750 750 721 -3.87
04/06 テモナ 3985 マザ ★★★☆ 2400-2550 2550 8050 +215.69
03/31 ネットマーケティング 6175 JQS ★★★ 1040-1140 1140 1552 +36.14
03/30 スシローグローバルホールディングス 3563 東証 ★★★ 3600-3900 3600 3430 -4.72
03/30 ユーザーローカル 3984 マザ ★★★☆ 2780-2940 2940 12500 +325.17
03/29 オークネット 3964 東1 ★★★ 1070-1100 1100 1300 +18.18
03/28 No.1 3562 JQS ★★★ 1450-1570 1570 3460 +120.38
03/28 ズーム 6694 JQS ★★★ 1460-1520 1520 2278 +49.87
03/27 ティーケーピー 3479 マザ ★★★ 5890-6060 6060 10560 +74.26
03/24 オロ 3983 マザ ★★★ 1930-2070 2070 4750 +129.47
03/24 ソレイジア・ファーマ 4597 マザ ★★★ 175-185 185 234 +26.49
03/23 グリーンズ 6547 東2 ★★☆ 1350-1400 1400 1521 +8.64
03/22 マクロミル 3978 東証 ★★★☆ 1900-2100 1950 1867 -4.26
03/22 エスキュービズム 3982 マザ ★★★★ 1150-1250 03/10 延期
03/22 フルテック 6546 東2 ★★☆ 540-600 600 1230 +105.00
03/21 力の源ホールディングス 3561 マザ ★★★ 540-600 600 2230 +271.67
03/21 インターネットインフィニティー 6545 マザ ★★★☆ 1240-1320 1320 5040 +281.82
03/17 ビーグリー 3981 マザ ★★★ 1820-1880 1880 1881 +0.05
03/17 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 マザ ★★☆ 530-550 550 890 +61.82
03/16 ほぼ日 3560 JQS ★★★☆ 2250-2350 2350 5360 +128.09
03/16 うるる 3979 マザ ★★★ 2840-3000 3000 3330 +11.00
03/15 ファイズ 9325 マザ ★★★ 1200-1250 1250 4010 +220.80
03/09 ピーバンドットコム 3559 マザ ★★★☆ 1530-1650 1650 3530 +113.94
03/07 ロコンド 3558 マザ ★★★ 1660-1850 1850 2625 +41.89
02/23 ユナイテッド&コレクティブ 3557 マザ ★★★ 1400-1620 1620 4500 +177.78
02/23 フュージョン 3977 札ア ★★★ 1000-1140 1140 2872 +151.93
02/23 レノバ 9519 マザ ★★★ 660-750 750 1125 +50.00
02/16 日宣 6543 JQS ★★★ 1540-1600 1600 3000 +87.50
02/10 安江工務店 1439 JQS ★★☆ 1130-1250 1250 1300 +4.00
01/27 シャノン 3976 マザ ★★★★ 1300-1500 1500 6310 +320.67
2016年IPO】【2015年IPO】【2014年IPO】【2013年IPO
2012年】【2011年】【2010年】【2009年】【2008年】【2007年】【2006年】【2005年】【2004年】【2003年
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます