IPO情報【2025年】

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2025年)

10/20 取消 BJC
10/20 取消 ファイントゥデイホールディングス
10/17 仮条件 クラシコ 1,220円〜1,390円
10/17 初値 ユーソナー 2,350円 +17.50%
10/16 公開値 インフキュリオン 1,680円
10/16 初値 テクセンドフォトマスク 3,570円 +19.00%
10/15 仮条件 NE 730円〜750円
10/15 公開値 サイバーソリューションズ 1,380円
10/15 初値 ライオン事務器 374円 +75.59%
10/09 新規承認 ハンワホームズ
10/09 仮条件 BJC 1,640円〜1,680円
10/08 仮条件 インフキュリオン 1,540円〜1,600円
10/08 公開値 テクセンドフォトマスク 3,000円
10/08 初値 サイプレス・ホールディングス 675円 -4.93%
10/07 公開値 ユーソナー 2,000円
10/07 初値 ウリドキ 1,290円 +7.50%
10/06 公開値 ライオン事務器 213円
10/06 仮条件 サイバーソリューションズ 1,300円〜1,380円 
10/06 初値 ムービン・ストラテジック・キャリア 2,502円 +20.29%
10/03 新規承認 ファイントゥデイホールディングス
10/03 初値 オーバーラップホールディングス 1,533円 -7.09%
10/01 新規承認 クラシコ
>>2024年IPO

IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率
11/17 ハンワホームズ 275A 名ネク ★★ 10/29 11/07    
11/05 ファイントゥデイホールディングス 420A 東スタ ★★★ 10/20 10/27   延期
11/05 クラシコ 442A 東グロ ★★★ 1220-1390 10/27    
11/04 NE 441A 東グロ ★★★ 730-750 10/24    
10/28 BJC 440A 東グロ ★★★ 1640-1680 10/20   延期
10/24 インフキュリオン 438A 東グロ ★★★ 1540-1600 1680    
10/23 サイバーソリューションズ 436A 東グロ ★★★ 1300-1380 1380    
10/17 ユーソナー 431A 東グロ ★★★ 1910-2000 2000 2350 +17.50%
10/16 テクセンドフォトマスク 429A 東プラ ★★★ 2900-3000 3000 3570 +19.00%
10/15 ライオン事務器 423A 東スタ ★★★ 209-213 213 374 +75.59%
10/08 サイプレス・ホールディングス 428A 東スタ ★★★ 690-710 710 675 -4.93%
10/07 ウリドキ 418A 名ネク ★★ 1100-1200 1200 1290 +7.50%
10/06 ムービン・ストラテジック・キャリア 421A 東グロ ★★★ 1990-2080 2080 2502 +20.29%
10/03 オーバーラップホールディングス 414A 東グロ ★★★ 1600-1650 1650 1533 -7.09%
09/26 UNICONホールディングス 407A 東スタ ★★★ 1000-1060 1060 1385 +30.66%
09/25 オリオンビール 409A 東プラ ★★★ 800-850 850 1863 +119.18%
09/25 GMOコマース 410A 東グロ ★★★ 1140-1180 1180 2131 +80.59%
08/13 アクセルスペースホールディングス 402A 東グロ ★★★ 345-375 375 751 +100.27%
07/29 山忠 391A 名メイ ★★ 2520-2600 2600 2600 0.00%
07/24 フラー 387A 東グロ ★★★ 1110-1170 1170 5200 +344.44%
07/18 みのや 386A 東スタ ★★★ 1440-1540 1540 2531 +64.35%
07/16 かがやきホールディングス 384A 東グロ ★★★ 06/30 07/08 延期
07/04 ヒット 378A 東グロ ★★★ 1430-1500 1500 2166 +44.40%
06/30 レント 372A 東スタ ★★★ 4270-4330 4330 5730 +32.33%
06/30 リップス 373A 東グロ ★★★ 3100-3130 3130 3200 +2.24%
06/26 エータイ 369A 東グロ ★★★ 1480-1510 1510 2547 +68.68%
06/25 北里コーポレーション 368A 東プラ ★★★ 1300-1340 1340 2001 +49.33%
06/24 プリモグローバルホールディングス 367A 東スタ ★★★ 2060-2150 2150 2013 -6.37%
06/23 ウェルネス・コミュニケーションズ 366A 東グロ ★★★ 2450-2480 2480 3300 +33.06%
06/20 伊澤タオル 365A 東スタ ★★★ 700-750 750 765 +2.00%

04/25 エレベーターコミュニケーションズ 353A 札ア ★★ 1600-1700 1700 2200 +29.41%
04/24 LIFE CREATE 352A 東グロ ★★★ 1110-1250 1250 1280 +2.40%
04/22 デジタルグリッド 350A 東グロ ★★★ 4400-4570 4520 5310 +17.48%
04/07 IACEトラベル 343A 東スタ ★★★ 980-1000 1000 864 -13.60%
3/31 ジグザグ 340A 東グロ ★★★ 1470-1500 1500 2030 +35.33%
03/28 プログレス・テクノロジーズ グループ 339A 東グロ ★★★ 1890-1950 1950 1980 +1.54%
03/28 トヨコー 341A 東グロ ★★★ 700-730 730 871 +19.32%
03/27 ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東グロ ★★★ 1130-1200 1200 1530 +27.50%
03/27 ZenmuTech 338A 東グロ ★★★★ 1500-1580 1580 5000 +216.46%
03/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 334A 東グロ ★★★ 1360-1430 1430 3040 +112.59%
03/24 ミライロ 335A 東グロ ★★★ 255-270 270 661 +144.81%

03/21 ミーク 332A 東グロ ★★★ 760-800 800 845 +5.62%
03/21 パパネッツ 9388 福Q ★★ 700-740 700 830 +18.57%
03/19 メディックス 331A 東スタ ★★★ 760-800 800 760 -5.00%
03/19 JX金属 5016 東プラ ★★★ 810-820 820 843 +2.80%
03/18 TalentX 330A 東グロ ★★★ 650-750 750 1026 +36.80%
02/28 TENTIAL 325A 東グロ ★★★ 1900-2000 2000 2600 +30.00%
02/21 ブッキングリゾート 324A 東グロ ★★★ 1200-1240 1240 1550 +25.00%
02/20 フライヤー 323A 東グロ ★★★ 590-680 680 1178 +73.24%
02/05 技術承継機構 319A 東グロ ★★★ 1850-2000 2000 2700 +35.00%
02/03 バルコス 7790 名ネク ★★★ 1300-1400 1400 1401 +0.07%

2024年IPO】【2023年IPO】【2022年IPO】【2021年IPO】【2020年IPO】【2019年IPO
2018年IPO】【2017年IPO】 【2016年IPO】【2015年IPO】【2014年IPO】【2013年IPO
2012年】【2011年】【2010年】【2009年】【2008年】【2007年】【2006年】【2005年】【2004年】【2003年
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます