IPO情報【2025年】

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2025年)

06/13 新規承認 かがやきホールディングス
06/12 仮条件 リップス 3,100円〜3,130円
06/12 公開値 ウェルネス・コミュニケーションズ 2,480円
06/11 公開値 伊澤タオル 750円
06/10 仮条件 レント 4,270円〜4,330円
06/09 仮条件 エータイ 1,480円〜1,510円
06/09 仮条件 北里コーポレーション 1,300円〜1,340円
06/09 仮条件 プリモグローバルホールディングス 2,060円〜2,150円
06/03 仮条件 ウェルネス・コミュニケーションズ 2,450円〜2,480円
06/03 仮条件 伊澤タオル 700円〜750円
06/02 新規承認 ヒット
>>2024年IPO

IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率
07/16 かがやきホールディングス 384A 東グロ ★★★ 06/30 07/08
07/04 ヒット 378A 東グロ ★★★ 06/17 06/26
06/30 レント 372A 東スタ ★★★ 4270-4330 06/19
06/30 リップス 373A 東グロ ★★★ 3100-3130 06/19
06/26 エータイ 369A 東グロ ★★★ 1480-1510 06/18
06/25 北里コーポレーション 368A 東プラ ★★★ 1300-1340 06/16
06/24 プリモグローバルホールディングス 367A 東スタ ★★★ 2060-2150 06/16
06/23 ウェルネス・コミュニケーションズ 366A 東グロ ★★★ 2450-2480 2480
06/20 伊澤タオル 365A 東スタ ★★★ 700-750 750

04/25 エレベーターコミュニケーションズ 353A 札ア ★★ 1600-1700 1700 2200 +29.41%
04/24 LIFE CREATE 352A 東グロ ★★★ 1110-1250 1250 1280 +2.40%
04/22 デジタルグリッド 350A 東グロ ★★★ 4400-4570 4520 5310 +17.48%
04/07 IACEトラベル 343A 東スタ ★★★ 980-1000 1000 864 -13.60%
3/31 ジグザグ 340A 東グロ ★★★ 1470-1500 1500 2030 +35.33%
03/28 プログレス・テクノロジーズ グループ 339A 東グロ ★★★ 1890-1950 1950 1980 +1.54%
03/28 トヨコー 341A 東グロ ★★★ 700-730 730 871 +19.32%
03/27 ダイナミックマッププラットフォーム 336A 東グロ ★★★ 1130-1200 1200 1530 +27.50%
03/27 ZenmuTech 338A 東グロ ★★★★ 1500-1580 1580 5000 +216.46%
03/25 ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 334A 東グロ ★★★ 1360-1430 1430 3040 +112.59%
03/24 ミライロ 335A 東グロ ★★★ 255-270 270 661 +144.81%

03/21 ミーク 332A 東グロ ★★★ 760-800 800 845 +5.62%
03/21 パパネッツ 9388 福Q ★★ 700-740 700 830 +18.57%
03/19 メディックス 331A 東スタ ★★★ 760-800 800 760 -5.00%
03/19 JX金属 5016 東プラ ★★★ 810-820 820 843 +2.80%
03/18 TalentX 330A 東グロ ★★★ 650-750 750 1026 +36.80%
02/28 TENTIAL 325A 東グロ ★★★ 1900-2000 2000 2600 +30.00%
02/21 ブッキングリゾート 324A 東グロ ★★★ 1200-1240 1240 1550 +25.00%
02/20 フライヤー 323A 東グロ ★★★ 590-680 680 1178 +73.24%
02/05 技術承継機構 319A 東グロ ★★★ 1850-2000 2000 2700 +35.00%
02/03 バルコス 7790 名ネク ★★★ 1300-1400 1400 1401 +0.07%

2024年IPO】【2023年IPO】【2022年IPO】【2021年IPO】【2020年IPO】【2019年IPO
2018年IPO】【2017年IPO】 【2016年IPO】【2015年IPO】【2014年IPO】【2013年IPO
2012年】【2011年】【2010年】【2009年】【2008年】【2007年】【2006年】【2005年】【2004年】【2003年
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます