IPO情報【2023年】

IPO銘柄のスケジュールと詳細。IPOの初値予想、セカンダリー攻略にお役立てください

IPO(新規上場銘柄)のスケジュールと詳細(2023年)

09/25 公開値 西部技研 2,600円
09/25 仮条件 成友興業 2,200円〜2,430円
09/25 初値 ジェイ・イー・ティ 4,420円
09/22 公開値 ニッポンインシュア 810円
09/22 新規承認 ドリーム・アーツ
09/22 新規承認 全保連
09/22 初値 ファーストアカウンティング 2,354円
09/22 初値 笹徳印刷 680円
09/21 新規承認 笑美面
09/21 新規承認 KOKUSAI ELECTRIC
09/21 初値 揚羽 1,490円
09/20 新規承認 ジャパンM&Aソリューション
09/20 取消 Earth Technology Group
09/20 初値 インテグラル 2,400円
09/19 新規承認 売れるネット広告社
09/19 公開値 AVILEN 2,120円
09/15 公開値 オカムラ食品工業 1,680円
09/15 公開値 ネットスターズ 1,450円
09/15 仮条件 西部技研 2,500円〜2,600円
09/14 公開値 オートサーバー 2,670円
09/14 公開値 ジェイ・イー・ティ 4,630円
09/14 仮条件 くすりの窓口 1,600円〜1,700円
09/14 仮条件 キャスター 720円〜760円
>>2022年IPO

IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます

上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 公開値 初 値 騰落率
10/27 ドリーム・アーツ 4811 東グロ ★★★ 10/10 10/19    
10/26 笑美面 9237 東グロ ★★★ 10/06 10/18    
10/25 全保連 5845 東スタ ★★★ 10/06 10/17    
10/25 KOKUSAI ELECTRIC 6525 東プラ ★★★★ 10/10 10/16    
10/24 ジャパンM&Aソリューション 9236 東グロ ★★★ 10/04 10/16    
10/23 売れるネット広告社 9235 東グロ ★★★ 10/03 10/12    
10/17 ケイファーマ 4896 東グロ ★★★ 09/27 10/06    
10/13 成友興業 9170 名メイ ★★ 2200-2430 10/04    
10/06 Earth Technology Group 9333 東グロ ★★★ 09/20 09/27   取消
10/04 くすりの窓口 5592 東グロ ★★ 1600-1700 09/26    
10/04 キャスター 9331 東グロ ★★★ 720-760 09/27    
10/03 ニッポンインシュア 5843 東スタ ★★★ 790-810 810    
10/03 西部技研 6223 東スタ ★★ 2500-2600 2600    
09/27 オカムラ食品工業 2938 東スタ ★★ 1600-1680 1680    
09/27 AVILEN 5591 東グロ ★★★ 2000-2120 2120    
09/26 オートサーバー 5589 東スタ ★★★ 2400-2670 2670    
09/26 ネットスターズ 5590 東グロ ★★★ 1420-1450 1450    
09/25 ジェイ・イー・ティ 6228 東スタ ★★★ 4300-4630 4630 4420 -4.50%
09/22 笹徳印刷 3958 東スタ ★★ 580-600 600 680 +13.33%
09/22 ファーストアカウンティング 5588 東グロ ★★★ 1120-1320 1320 2354 +78.33%
09/21 揚羽 9330 東グロ ★★★ 1340-1400 1400 1490 +6.43%
09/20 インテグラル 5842 東グロ ★★★ 2300-2400 2400 2400 0.00%
09/15 Chordia Therapeutics 4895 東グロ ★★★ 08/30 09/06   取消
09/12 ライズ・コンサルティング・グループ 9168 東グロ ★★★ 800-850 850 850 0.00%

08/30 インバウンドプラットフォーム 5587 東グロ ★★★ 1750-1850 1850 2551 +37.89%
08/09 JRC 6224 東グロ ★★★ 1000-1110 1110 1022 -7.93%
07/31 Laboro.AI 5586 東グロ ★★★ 525-580 580 1195 +106.03%
07/28 クオルテック 9165 東グロ ★★★ 2400-2540 2540 2336 -8.03%
07/28 GENDA 9166 東グロ ★★★ 1740-1770 1770 1637 -7.51%
07/26 テクニスコ 2962 東スタ ★★★ 510-560 560 914 +63.21%
07/26 エコナビスタ 5585 東グロ ★★★ 1180-1300 1300 3300 +153.85%
07/25 フラー 5583 東グロ ★★★★ 1100-1320 1320   延期
07/24 トライト 9164 東グロ ★★★ 1100-1300 1200 1133 -5.58%
07/21 ホロスホールディングス 5839 東スタ ★★★ 1710-1840 07/12   延期
07/21 ナレルグループ 9163 東グロ ★★★ 2500-2690 2690 2540 -5.58%
07/07 グリッド 5582 東グロ ★★★★ 2000-2140 2140 6400 +199.07%
07/05 ブリーチ 9162 東グロ ★★★ 1250-1340 1340 1603 +19.63%
07/04 AeroEdge 7409 東グロ ★★★ 1460-1690 1690 5860 +246.75%
06/30 クラダシ 5884 東グロ ★★★ 500-520 520 800 +53.85%
06/30 ジーデップ・アドバンス 5885 東スタ ★★★★ 4170-4510 4510 10680 +136.81%
06/30 ノバレーゼ 9160 東スタ ★★★ 550-600 600 590 -1.67%
06/29 W TOKYO 9159 東グロ ★★★ 2870-3000 3000 7000 +133.33%
06/28 ノイルイミューン・バイオテック 4893 東グロ ★★ 700-740 740 695 -6.08%
06/28 プロディライト 5580 東グロ ★★★ 1400-1440 1440 3005 +108.68%
06/27 クオリプス 4894 東グロ ★★★ 1400-1560 1560 1680 +7.69%
06/27 エリッツホールディングス 5533 東スタ ★★★ 1420-1580 1580 2000 +26.58%
06/27 GSI 5579 札証 ★★ 1300-1350 1350 1242 -8.00%
06/26 QLSホールディングス 7075 名ネク ★★ 590-650 650 800 +23.08%
06/26 ブリッジコンサルティンググループ 9225 東グロ ★★★★ 1150-1300 1300 4110 +216.15%
06/23 ARアドバンストテクノロジ 5578 東グロ ★★★ 1080-1260 1260 3950 +213.49%
06/22 リアルゲイト 5532 東グロ ★★★ 1700-1790 1790 3810 +112.85%
06/22 アイデミー 5577 東グロ ★★★ 810-1050 1050 5560 +429.52%
06/21 オービーシステム 5576 東スタ ★★★ 1510-1710 1710 3010 +76.02%
06/21 シーユーシー 9158 東グロ ★★★ 1800-1920 1920 4430 +130.73%
06/14 Globee 5575 東グロ ★★★ 1080-1150 1150 2666 +131.83%
06/13 ABEJA 5574 東グロ ★★★ 1450-1550 1550 4980 +221.29%

04/26 Ridge-i 5572 東グロ ★★★★ 1600-1750 1750 4445 +154.00%
04/26 スタジアム 9157 東グロ ★★★ 2370-2570 2570   延期
04/25 レオス・キャピタルワークス 7330 東グロ ★★★★ 1100-1300 1300 1730 +33.08%
04/21 楽天銀行 5838 東プラ ★★★ 1300-1400 1400 1856 +32.57%
04/20 南海化学 4040 東スタ ★★★ 1660-1740 1740 2533 +45.57%
04/19 エキサイトホールディングス 5571 東スタ ★★★ 1220-1340 1340 1700 +26.87%
04/18 ジェノバ 5570 東グロ ★★★ 450-470 470 2106 +348.09%
04/14 日本システムバンク 5530 名メイ ★★ 1800-1880 1880 1700 -9.57%
04/12 トライアルホールディングス 5882 東グロ ★★★ 1800-2000 04/04   延期
04/12 ispace 9348 東グロ ★★★ 234-254 254 1000 +293.70%
04/11 キタムラ・ホールディングス 9349 東プラ ★★★ 03/24 03/31   延期
04/04 トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 東グロ ★★★ 880-930 930 1388 +49.25%
03/31 Fusic 5256 東グロ ★★★ 1830-2000 2000 6530 +226.50%
03/31 エコム 6225 名メイ ★★ 1600-1680 1680 1714 +2.02%
03/31 ココルポート 9346 東グロ ★★★ 3100-3150 3150 4135 +31.27%
03/30 ノバシステム 5257 東スタ ★★★ 1660-1700 1700 2565 +50.88%
03/30 ビズメイツ 9345 東グロ ★★★ 3100-3250 3250 5310 +63.38%
03/29 ノイルイミューン・バイオテック 4893 東グロ ★★★ 720-800 03/20   延期
03/29 AnyMind Group 5027 東グロ ★★★ 970-1000 1000 1000 0.00%
03/29 住信SBIネット銀行 7163 東スタ ★★★☆ 1200-1260 1200 1222 +1.83%
03/28 Arent 5254 東グロ ★★★ 1140-1440 1440 1802 +25.14%
03/28 モンスターラボホールディングス 5255 東グロ ★★★ 660-720 720 1050 +45.83%
03/28 アクシスコンサルティング 9344 東グロ ★★★ 1800-1950 1950 3030 +55.38%
03/27 カバー 5253 東グロ ★★★★ 710-750 750 1750 +133.33%
03/23 日本ナレッジ 5252 東グロ ★★★ 1350-1500 1500 3750 +150.00%
03/23 ハルメクホールディングス 7119 東グロ ★★★ 1550-1720 1720 1981 +15.17%
03/23 アイビス 9343 東グロ ★★★ 670-730 730 2121 +190.55%
03/22 SHINKO 7120 東スタ ★★★ 2060-2200 2200 2250 +2.27%
02/22 プライム・ストラテジー 5250 東スタ ★★★ 1250-1390 1390 3130 +125.18%
01/26 テクノロジーズ 5248 東グロ ★★★ 900-1000 1000 3650 +265.00%

2022年IPO】【2021年IPO】【2020年IPO】【2019年IPO】【2018年IPO】【2017年IPO
2016年IPO】【2015年IPO】【2014年IPO】【2013年IPO
2012年】【2011年】【2010年】【2009年】【2008年】【2007年】【2006年】【2005年】【2004年】【2003年
※注目度は★=1点 ☆=0.5点です  ※IPO銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます