2月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
11/04 441A NE 東グロ 750 750 2/02
11/05 442A クラシコ 東グロ 1390 3270 2/03
11/17 275A ハンワホームズ 名ネク 270 298 2/15
11/21 446A ノースサンド 東グロ 1120 1200 2/19
11/27 456A HUMAN MADE 東グロ 3130 3440 2/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
08/13 402A アクセルスペースホールディングス 東グロ 375 751 2/09
3月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 90日
12/01 460A BRANU 東グロ 980 1655 3/01
12/05 462A FUNDINNO 東グロ 620 883 3/05
12/12 469A フィットクルー 東グロ 2200 3000 3/12
12/15 5537 AlbaLink 東グロ 1300 1850 3/15
12/16 471A NSグループ 東プラ 1480 1406 3/16
12/17 8303 SBI新生銀行 東プラ 1450 1586 3/17
12/18 472A ミラティブ 東グロ 860 751 3/18
12/19 475A ギミック 東スタ 1150 1090 3/19
12/19 476A 辻・本郷ITコンサルティング 東スタ 1850 2980 3/19
12/19 485A パワーエックス 東グロ 1220 1130 3/19
12/22 477A スタートライン 東グロ 480 935 3/22
12/23 483A テラテクノロジー 東スタ 2090 2904 3/23
12/24 478A フツパー 東グロ 1020 1344 3/24
12/24 479A PRONI 東グロ 1750 1875 3/24
12/25 480A リブ・コンサルティング 東グロ 1000 1400 3/25
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
09/25 409A オリオンビール 東プラ 850 1863 3/24
09/25 410A GMOコマース 東グロ 1180 2131 3/24
09/26 407A UNICONホールディングス 東スタ 1060 1385 3/25
4月ロックアップ解除銘柄
上場日 銘柄 市場 公開価格 初値 180日
10/03 414A オーバーラップホールディングス 東グロ 1650 1533 4/01
10/06 421A ムービン・ストラテジック・キャリア 東グロ 2080 2502 4/04
10/07 418A ウリドキ 名ネク 1200 1290 4/05
10/08 428A サイプレス・ホールディングス 東スタ 710 675 4/06
10/15 423A ライオン事務器 東スタ 213 374 4/13
10/16 429A テクセンドフォトマスク 東プラ 3000 3570 4/14
10/17 431A ユーソナー 東グロ 2000 2350 4/15
10/23 436A サイバーソリューションズ 東グロ 1380 1914 4/21
10/24 438A インフキュリオン 東グロ 1680 1560 4/22
銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます
日経平均は5万円後、波乱の展開へ。
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



