2026年9月29日 株式分割一覧(全52銘柄)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 上場市場 | 分割比率 |
| 1718 | 美樹工業 | 東証スタンダード | 1 → 3 |
| 1815 | 鉄建建設 | 東証プライム | 1 → 2 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 東証プライム | 1 → 2 |
| 1926 | ライト工業 | 東証プライム | 1 → 4 |
| 1965 | テクノ菱和 | 東証スタンダード | 1 → 3 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 東証プライム | 1 → 3 |
| 2282 | 日本ハム | 東証プライム | 1 → 3 |
| 2469 | ヒビノ | 東証スタンダード | 1 → 2 |
| 278A | Terra Drone | 東証グロース | 1 → 2 |
| 285A | キオクシアホールディングス | 東証プライム | 1 → 3 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 東証プライム | 1 → 2 |
| 3106 | 倉敷紡績 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 3932 | アカツキ | 東証プライム | 1 → 3 |
| 4062 | イビデン | 東証プライム | 1 → 2 |
| 4471 | 三洋化成工業 | 東証プライム | 1 → 4 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 東証スタンダード | 1 → 3 |
| 4746 | 東計電算 | 東証スタンダード | 1 → 4 |
| 4762 | エックスネット | 東証スタンダード | 1 → 2 |
| 5232 | 住友大阪セメント | 東証プライム | 1 → 3 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | 東証プライム | 1 → 2 |
| 5706 | 三井金属 | 東証プライム | 1 → 10 |
| 5805 | SWCC | 東証プライム | 1 → 5 |
| 5979 | カネソウ | 名証 | 1 → 2 |
| 6135 | 牧野フライス製作所 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 6368 | オルガノ | 東証プライム | 1 → 5 |
| 6379 | レイズネクスト | 東証プライム | 1 → 3 |
| 6622 | ダイヘン | 東証プライム | 1 → 5 |
| 6627 | テラプローブ | 東証スタンダード | 1 → 5 |
| 7242 | カヤバ | 東証プライム | 1 → 3 |
| 7282 | 豊田合成 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 7433 | 伯東 | 東証プライム | 1 → 3 |
| 7716 | ナカニシ | 東証スタンダード | 1 → 2 |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 東証プライム | 1 → 2 |
| 7988 | ニフコ | 東証プライム | 1 → 2 |
| 8035 | 東京エレクトロン | 東証プライム | 1 → 5 |
| 8084 | RYODEN | 東証プライム | 1 → 2 |
| 8174 | 日本瓦斯 | 東証プライム | 1 → 3 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証プライム | 1 → 2 |
| 8343 | 秋田銀行 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 東証プライム | 1 → 3 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 東証プライム | 1 → 10 |
| 8388 | 阿波銀行 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 8551 | 北日本銀行 | 東証プライム | 1 → 3 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 東証プライム | 1 → 15 |
| 9065 | 山九 | 東証プライム | 1 → 5 |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 東証プライム | 1 → 2 |
| 9074 | 日本石油輸送 | 東証スタンダード | 1 → 2 |
| 9687 | KSK | 東証スタンダード | 1 → 3 |
| 9956 | バローホールディングス | 東証プライム | 1 → 2 |
| 9987 | スズケン | 東証プライム | 1 → 2 |
日経平均は 新高値を追い続け、7万円を突破!
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



