TOP 注目情報 IPO情報 リサーチ銘柄 ランキング 投票 メルマガ 会員募集 お問合せ

IPO情報

2002年度 後半
上場日 銘柄名 コード 市場 注目度 仮条件 BB期間 公開値
調達資金
初 値 騰落率
12/25 アイ・ビー・イー 2347 マザ ★★★ 14万-17万 12/06-12/11 170000
5.10億
170000 0.00%
12/20 MALZEN 2756 JQ ★★☆ 400-500 12/05-12/10 400
3.20億
450 12.50%
12/20 サンシティ 8910 JQ ★★★ 12万-15万 12/04-12/09 130000
2.08億
138000 6.15%
12/19 ホンダクリオ東葛 2754 JQ ★★☆ 230-280 12/03-12/06 250
2.00億
255 2.00%
12/19 フェニックス電機 6927 JQ ★★☆ 700-800 12/02-12/06 800
13.80億
801 0.12%
12/18 アクセル 6730 JQ ★★★ 53万-60万 12/03-12/09 600000
17.94億
600000 0.00% 
12/18 あみやき亭 2753 東2 ★★☆ 42万-50万 12/03-12/06 450000
9.90億
450000 0.00% 
12/18 シノハラ建設システム 8909 JQ ★★☆ 9万-11万 11/29-12/05 100000
1.60億
110000 10.00%
12/17 フジオフードシステム 2752 NJ ★★☆ 23万-27万 11/28-12/04 270000
4.86億
280000 3.70%
12/16 平安レイサービス 2344 JQ ★★☆ 700-800 11/27-12/03 800
6.40億
805 0.06%
12/13 システム・テクノロジー・アイ 2345 マザ ★★★ 16.5万-18.5万 11/26-12-02 185000
2.775億
185000 0.00%
12/12 竹内製作所 6432 JQ ★★ 650-750 11/25-11/29 720
8.20億
740 2.77%
12/10 ピクセラ 6731 マザ ★★★ 1400-1700 11/25-11/29 1700
46.75億
1785 5.00%
12/10 テンポスバスターズ 2751 JQ ★★☆ 20万-30万 11/21-11/27 300000
5.70億
340000 13.33%
12/10 ノース 6732 マザ ★★★☆ 20万-27万 11/21-11/27 270000
8.10億
400000 48.14%
12/10 トランスジェニック 2342 マザ ★★★★ 150-180 11/21-11/27 180
32.94億
235 30.55%
12/04 アルバイトタイムス 2341 JQ ★★☆ 700-800 11/15-11/21 800
10.40億
810 1.25%
12/03 日本高純度化学 4973 JQ ★★☆ 29万-33万 11/18-11-21 310000
12.09億
350000 12.90%
11/27 自然堂 2340 JQ ★★☆ 1700-2200 11/12-11/15 2200
7.70億
2200 0.00%
11/19 ザイオン 2338 マザ ★★☆ 8万-10万 10/31-11/07 93000
2.79億
98700 6.12%
11/18 マーベラスエンターテイメント 7844 JQ ★★★ 20万-25万 10/30-11/05 220000 219000 -0.45%
11/12 石光商事 2750 JQ ★★☆ 450-520 10/23-10/29 450 440 -2.22%
11/08 アセット・マネジャーズ 2337 NJ ★★★☆ 11万-13.5万 10/22-10/25 135000 271000  100.74%
11/06 ダイコク電機 6430 東2 ★★☆ 650-900 10/17-10/23 650 799 22.92%
10/30 キューブシステム 2335 JQ ★★★ 2800-3000 10/10-10/17 2800 2820 0.71%
10/29 毎日コムネット 8908 JQ ★★★ 340-400 10/09-10/16 370 385 4.05%
10/25 綜合警備保障 2331 東1 ★★☆ 1450-1750 10/03-10/11 1550 1550 0.00%
10/18 ジー・モード 2333 JQ ★★★ 25万-28万 10/01-10/07 280000 290000 3.57%
10/11 クエスト 2332 JQ ★★☆ 1200-1400 9/24-9/27 1300 1100 -15.38%
10/11 新日鉄ソリューションズ 2327 東1 ★★ 5500-6000 9/19-9/27 5500 4400 -20.00%
10/10 フージャースコーポレーション 8907 JQ ★★★ 17万-21万 9/25-10/01 210000  210000 0.00%
10/10 フォーサイド・ドット・コム 2330 JQ ★★★ 9.5万-12万 9/25-10/01 95000 70000 -26.31%
10/10 アリサカ 2328 JQ ★★☆ 320-480 9/24-9/27 440 470 +6.81%
10/09 ジェイ・プランニング 2749 JQ ★★★ 10万-13万 9/24-9/30 130000 160000  23.07%
10/08 東北新社 2329 JQ ★★☆ 2200-2700 9/20-9/27 2700 1700 -37.03%
10/08 メディア・リンクス 2748 NJ ★★★ 4万-4.5万 9/20-9/26 45000 48000 6.66%
10/04 北雄ラッキー 2747 JQ ★★☆ 380-420 9/19-9/25 420 450 7.14%
10/04 アインメディカルシステムズ 2746 JQ ★★ 25万-30万 9/13-9/20 300000 390000 30.00%
09/26 日本上下水道設計 2325 東2 ★★ 25万-28万 9/05-9/11 280000 280000 0.00%
09/25 アンジェスエムジー 4563 マザ ★★★ 15万-25万 9/04-9/10 220000 400000 81.81%
09/19 デジタルアーツ 2326 NJ ★★ 7.2万-8.1万 9/03-9/09 81000 231000 185.18%
09/19 ネットビレッジ 2323 NJ ★★ 6.5万-7.5万 9/02-9/06 75000 80000 6.66%
09/19 ピープルスタッフ 2324 JQ ★★ 24万-28万 9/02-9/06 260000 290000 11.53%
09/19 コタ 4923 大2 ★★★ 380-420 8/30-9/05 400 410 2.50%
09/18 NECフィールディング 2322 東1 ★★ 4500-4700 8/29-9/04 4500 4410 -2.00%
09/10 ウィン・インターナショナル 2744 JQ ★★★ 45万-55万 8/23-8/28 500000 530000 6.00%
09/10 ソフトフロント 2321 NJ ★★★ 20万-30万 8/22-8/28 230000 240000 4.34%
09/10 ビービーネット 2318 NJ ★★★ 14.5万-17.5万 8/20-8/27 145000 187000 28.96%
09/06 ハイブリッド・サービス 2743 JQ ★★☆ 7万-9万 8/20-8/23 70000 70500 0.71%
09/04 日本ヘラルド映画 2320 JQ ★★★ 22万-25万 8/19-8/22 250000 205000 -18.00%
09/03 ハローズ 2742 JQ ★★☆ 650-700 8/15-8/21 700 760 8.57%
08/27 システムプロ 2317 NJ ★★☆ 24万-30万 8/07-8/14 300000 275000 -8.33%
08/08 モスインスティテュート 2316 NJ ★★ 44万-50万 7/24-7/30 500000 450000 -10.00%
07/30 レントラックジャパン 2314 NJ ★★☆ 1100-1300 7/12-7/18 1300 1280 -1.54%
07/30 コンピュータウェーブ 2740 JQ ★★ 35万-50万 7/11-7/17 460000 430000 -6.52%
07/24 ニューテック 6734 JQ ★★★ 1700-2000 7/09-7/15 2000 1960 -2.00%
07/24 イオンモール 8905 東1 ★★★ 2200-2500 7/09-7/12 2500 2600 4.00%
07/23 サンヨーハウジング名古屋 8904 東2 ★★ 50万-65万 7/04-7/10 500000 480000 -4.00%
07/12 エブコ 2311 JQ ★★★ 28万-34万 6/24-6/28 340000 420000 23.53%
07/11 バルス 2738 JQ ★★★★ 80万-90万 6/27-7/02 900000 1290000 43.33%
06/26 トーメンデバイス 2737 JQ ★★★ 650-750 6/11-6/17 750 1200 60.00%
06/25 イーシー・ワン 2310 JQ ★★★★ 23.5万-26.8万 6/10-6/14 268000 635000 136.94%
06/24 サンウッド 8903 JQ ★★ 40万-50万 6/07-6/12 500000 580000 16.00%
06/20 ビック東海 2306 JQ ★★ 1750-2000 6/05-6/11 2000 2300 15.00%
06/18 クロスキャット 2307 JQ ★★★ 380-420 6/03-6/07 420 470 11.90%
06/17 シミック 2309 JQ ★★★★ 17000-20000 6/04-6/07 20000 30000 50.00%
06/14 スタジオアリス 2305 JQ ★★★ 1750-2000 5/30-6/05 2000 3000 50.00%
06/13 セントラルSS 2304 JQ ★★★ 160000-175000 5/27-5/31 175000 361000 106.29%
06/12 ドーン 2303 NJ ★★★★ 230000-270000 5/24-5/30 270000 670000 148.19%
06/11 ティー・シー・シー 2302 JQ ★★★ 640-800 5/23-5/29 800 820 2.50%

※調達資金はオーバーアロットメント売出がある場合、それを含む(12/18上場分より変更)
※注目度は5段階評価(ただし☆=0.5を使用する場合あり)
※銘柄名をクリックすると詳細データが閲覧できます