|
||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| レントラックジャパン(2314・ナスダックジャパン) 注目度 ★★★☆ |
| 事業内容 | 映像ソフト及び音楽CDソフト等の加盟店への貸与及び販売事業等 |
| 公開株数 | 1,170,000株 (公募:700,000株 売出:470,000株) | 売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 5,190,000株 | 上場時の発行済株数 | 5,890,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 07/30 | 仮条件提示日 | 07/10 | BB期間 | 07/12-07/18 |
| 公開価格決定日 | 07/19 | 募集期間 | 07/23-07/25 | 払込期日 | 07/29 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2000/03 | 連 | ||||
| 単 | |||||
| 2001/03 | 連 | 22072 | 981 | 442 | 85.30 |
| 単 | 20363 | 1165 | 488 | 94.18 | |
| 2002/03 | 連 | 23605 | 1048 | 360 | 69.41 |
| 単 | 23240 | 1076 | 395 | 76.16 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事:新光 | 678600 | 58.00 |
| 副幹事:大和SMBC | 117000 | 10.00 |
| 日興ソロモン・スミス・バーニー | 70200 | 6.00 |
| 国際 | 58500 | 5.00 |
| UFJつばさ | 58500 | 5.00 |
| マネックス | 46800 | 4.00 |
| みずほ | 23400 | 2.00 |
| コスモ | 23400 | 2.00 |
| 丸三 | 23400 | 2.00 |
| さくらフレンド | 23400 | 2.00 |
| 松井 | 11700 | 1.00 |
| DLJ | 11700 | 1.00 |
| オリックス | 11700 | 1.00 |
| 高木 | 11700 | 1.00 |
| コメント |
|
|