|
||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| ハローズ(2742・JASDAQ) 注目度 ★★☆ |
| 事業内容 | 24時間営業を主体に、広島県東部及び岡山県の瀬戸内沿岸部においてドミナント展開する食品スーパーマーケットチェーン |
| 公開株数 | 1,830,000株 (公募:1,250,000株 売出:580,000株) | 売買単位 | 1000株 |
| オーバーアロットメント : 上限70,000株 野村證券 行使期限9月27日 8/22 7万株決定 売り出しは51万株→58万株へ |
|||
| 上場前の発行済株数 | 6,750,000株 | 上場時の発行済株数 | 8,000,000株 |
| 調達資金使途 | 全額出店資金に充当する予定 |
| 公開予定日 | 09/03 | 仮条件提示日 | 08/13 | BB期間 | 08/15-08/21 |
| 公開価格決定日 | 08/22 | 募集期間 | 08/26-08/29 | 払込期日 | 09/02 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2000/02 (9ヶ月) |
連 | ||||
| 単 | 17079 | 635 | 198 | 469.59 | |
| 2001/02 | 連 | ||||
| 単 | 24966 | 958 | 474 | 1130.66 | |
| 2002/02 | 連 | ||||
| 単 | 26769 | 1007 | 487 | 1103.75 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事:野村 | 1052000 | 59.77 |
| 国際 | 264000 | 15.00 |
| 東洋 | 124000 | 7.04 |
| 新光 | 88000 | 5.00 |
| 日興ソロモン・スミス・バーニー | 71000 | 4.03 |
| ウツミ屋 | 53000 | 3.01 |
| 岡三 | 36000 | 2.04 |
| いちよし | 36000 | 2.04 |
| 八幡 | 18000 | 1.02 |
| 極東 | 18000 | 1.02 |
| コメント |
|
|