22年IPO 初値からの上昇率ベスト10

    銘柄  初値からの上昇率(%) 初値日 IPO発行価格(円) 初値(円) 高値(円) 安値(円)
1 9227 マイクロ化学   351  6月24日  605  550  3,105  539
2 9229 サンウェルズ   193  6月27日  1,940  2,300  8,650  2,265
3 9552 M&A&ER  184  6月28日  1,330  2,510  8,130  1,845
4 7794 イーディービー  166  6月27日  5,000  8,200  27,990  7,500
5 9556 INTLOOP  111  7988  3,500  3,150  7,240  2,505
6 7386 ジャパンクランティサポート 93  6月23日 1,640 1,480 3,180  1,211
7 5247 BTM 80  12月27日 1,500  2,118  4,550  1,555
8 7388 FPパートナー 78 9月22日 2,600 2,750 4,950 2,660
9 5246 ELEMENTS 45 12月27日 160 312 651 298
10 5240 mono AI technology 43 12月20日 660 1,280 2,190 893

23年1月18日終値で算出

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから