3月第一週の東証の値上がり銘柄トップ50

        銘柄     前週比(%)
1 5935 元旦ビューティ工業 87.15
2 9318 アジア開発キャピタル 50
3 7670 オーウエル 44.59
4 2345 クシム 39.95
5 5132 pluszero 37.83
6 9361 伏木海陸運送 31.34
7 4327 日本エスエイチエル 31.25
8 5247 BTM 30.5
9 7138 TORICO 29.78
10 7610 テイツー 29.33
11 6255 エヌ・ピー・シー 28.47
12 7271 安永 28.24
13 4011 ヘッドウォータース 25.8
14 5284 ヤマウHLD 25.79
15 6036 KeePer技研 25.66
16 3083 シーズメン 25.11
17 4598 デルタフライファマ 24.21
18 7066 ピアズ 21.88
19 4449 ギフティ 21.17
20 3556 リネットジャパンG 21.07
21 4488 AI inside 20.51
22 3672 オルトプラス 20.44
23 5697 サンユウ 20.15
24 5246 ELEMENTS 20.1
25 3739 コムシード 19.73
26 9245 リベロ 19.39
27 3854 アイル 19.33
28 7090 リグア 19.06
29 4379 フォトシンス 18.97
30 2970 グッドライフカンパ 18.96
31 3393 スターティアHLD 18.8
32 4055 ティアンドエス 18.75
33 7623 サンオータス 18.09
34 4776 サイボウズ 17.95
35 9553 マイクロアド 17.85
36 7122 近畿車輛 17.85
37 3989 シェアリングテクノ 16.77
38 6551 ツナググループHD 16.72
39 6562 ジーニー 16.71
40 8072 日本出版貿易 16.68
41 5461 中部鋼鈑 16.68
42 4180 AppierGrp 16.55
43 6035 アイアールJHLD 16.55
44 5248 テクノロジーズ 16.16
45 7919 野崎印刷紙業 15.87
46 6167 冨士ダイス 15.87
47 3985 テモナ 15.86
48 5949 ユニプレス 15.72
49 4384 ラクスル 15.2
50 5034 unerry 15.13

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから