順位 コード 名称 率
1 4582 シンバイオ製薬 +54.55%
2 2345 HODL1 +43.90%
3 6262 PEGASUS +40.49%
4 6196 ストライクグループ +20.10%
5 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 +19.65%
6 1360 日経平均ベア2倍上場投信 +19.41%
7 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス +19.40%
8 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 +18.64%
9 318A VIX短期先物指数ETF +17.38%
10 2484 出前館 +17.04%
11 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス +15.27%
12 6898 トミタ電機 +15.24%
13 2046 NEXT NOTES インドNifty・ダブル・ブル ETN +14.77%
14 2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース +14.74%
15 5857 AREホールディングス +14.56%
16 9658 ビジネスブレイン太田昭和 +14.38%
17 1466 iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス +14.36%
18 1472 (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース +14.10%
19 2222 寿スピリッツ +13.54%
20 1356 TOPIXベア2倍上場投信 +13.23%
21 1368 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 +13.01%
22 9064 ヤマトホールディングス +12.72%
23 1469 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース +12.30%
24 1572 中国H株ブル2倍上場投信 +12.21%
25 6366 千代田化工建設 +11.60%
26 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブルETN +11.39%
27 3542 ベガコーポレーション +10.75%
28 3252 地主 +10.55%
29 2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN +10.38%
30 2531 宝ホールディングス +10.24%
31 4565 ネクセラファーマ +10.21%
32 3150 グリムス +9.98%
33 2501 サッポロビール +9.80%
34 7537 丸文 +9.55%
35 1580 日経平均ベア上場投信 +9.52%
36 1456 iFreeETF 日経平均インバース・インデックス +9.48%
37 9267 Genky DrugStores +9.28%
38 1571 (NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信 +9.15%
39 8255 アクシアル リテイリング +8.77%
40 7203 トヨタ自動車 +8.73%
41 3668 コロプラ +8.68%
42 3549 クスリのアオキホールディングス +8.62%
43 5242 アイズ +8.50%
44 7675 セントラルフォレストグループ +8.47%
45 4612 日本ペイントホールディングス +8.46%
46 233A iFreeETF インドNifty50 +8.33%
47 2039 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ベア ETN +8.18%
48 1678 (NEXT FUNDS)インド株式指数上場投信 +8.03%
49 4689 LINEヤフー +7.98%
50 5101 横浜ゴム +7.87%
日経平均は 新高値を追い続け、7万円を突破!
開業2002年。24年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2027年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



