| 2026/05/15 | (株)マンダム | 4917 | プライム |
| 2026/05/15 | (株)ホギメディカル | 3593 | プライム |
| 2026/05/15 | 澤藤電機(株) | 6901 | スタンダード |
| 2026/05/19 | 伊藤忠食品(株) | 2692 | プライム |
| 2026/05/28 | 東邦チタニウム(株) | 5727 | プライム |
| 2026/05/28 | 前澤工業(株) | 6489 | スタンダード |
| 2026/05/28 | 前澤化成工業(株) | 7925 | プライム |
| 2026/05/29 | ラクスル(株) | 4384 | プライム |
| 2026/05/29 | 三井住建道路(株) | 1776 | スタンダード |
| 2026/06/01 | (株)豊田自動織機 | 6201 | プライム |
| 2026/06/01 | (株)アクアライン | 6173 | グロース |
| 2026/06/04 | (株)丸運 | 9067 | スタンダード |
| 2026/07/01 | (株)ブイキューブ | 3681 | プライム |
| 2026/09/21 | (株)植松商会 | 9914 | スタンダード |
| 2026/10/01 | カワセコンピュータサプライ(株) | 7851 | スタンダード |
| 2026/10/01 | 協立情報通信(株) | 3670 | スタンダード |
| 2026/10/01 | クボテック(株) | 7709 | スタンダード |
| 2026/10/01 | (株)山大 | 7426 | スタンダード |
| 2026/10/01 | (株)桜井製作所 | 7255 | スタンダード |
| 2026/10/01 | (株)光陽社 | 7946 | スタンダード |
| 2026/10/01 | ネポン(株) | 7985 | スタンダード |
| 2026/10/01 | (株)ビーマップ | 4316 | グロース |
日経平均は 新高値を追い続け、6万円を突破!
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



