ロックアップ解除銘柄一覧

8月ロックアップ解除銘柄

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  180日  

02/03  7790  バルコス                 名ネク  1400   1400  08/02
02/05  319A  技術承継機構               東グロ  2000   2700  08/04
02/20  323A  フライヤー                東グロ  680    1178  08/19
02/21  324A  ブッキングリゾート            東グロ  1240   1550  08/20
02/28  325A  TENTIAL                  東グロ  2000   2600  08/27

9月ロックアップ解除銘柄  

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  90日  

06/20  365A  伊澤タオル                東スタ  750    765  09/18
06/23  366A  ウェルネス・コミュニケーションズ     東グロ  2480   3300  09/21
06/24  367A  プリモグローバルホールディングス     東スタ  2150   2013  09/22
06/25  368A  北里コーポレーション           東プラ  1340   2001  09/23
06/26  369A  エータイ                 東グロ  1510   2547  09/24
06/30  372A  レント                  東スタ  4330   5730  09/28
06/30  373A  リップス                 東グロ  3130   3200  09/28

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  180日  

03/18  330A  TalentX                  東グロ  750   1026  09/14
03/19  331A  メディックス               東スタ  800   760   09/15
03/19  5016  JX金属                 東プラ  820   843   09/15
03/21  332A  ミーク                  東グロ  800   845   09/17
03/21  9388  パパネッツ                福Q   700   830   09/17
03/24  335A  ミライロ                 東グロ  270   661   09/20
03/25  334A  ビジュアル・プロセッシング・ジャパン   東グロ  1430  3040  09/21
03/27  336A  ダイナミックマッププラットフォーム    東グロ  1200  1530  09/23
03/27  338A  ZenmuTech            東グロ  1580  5000  09/23
03/28  339A  プログレス・テクノロジーズ グループ    東グロ  1950  1980  09/24
03/28  341A  トヨコー                 東グロ  730   871   09/24
03/31  340A  ジグザグ                 東グロ  1500  2030  09/27            

10月ロックアップ解除銘柄  

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  90日  

04/07  343A  IACEトラベル             東スタ  1000  864   10/04
04/22  350A  デジタルグリッド             東グロ  4520  5310  10/19
04/24  352A  LIFE CREATE           東グロ  1250  1280  10/21
04/25  353A  エレベーターコミュニケーションズ     札ア   1700  2200  10/22

上場日      銘柄                   市場 公開価格  初値  90日 

07/04  378A  ヒット                  東グロ  1500  2166  10/02
07/18  386A  みのや                  東スタ  1540  2531  10/16
07/24  387A  フラー                  東グロ  1170  5200  10/22
07/29  391A  山忠                   名メイ  2600  2600  10/27

銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、    
90日の解除条件のない銘柄もございます。

開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから