分割銘柄

落ち日    銘柄      割当比率

25/05/19 275A ハンワホームズ 1 → 10
25/05/29 7273 イクヨ 1 → 10
25/05/29 4577 ダイト 1 → 2
25/05/29 9305 ヤマタネ 1 → 2
25/05/29 5535 ミガロホールディングス 1 → 2
25/05/29 4413 ボードルア 1 → 2
25/05/29 4417 グローバルセキュリティエキスパート 1 → 2
25/05/29 326A aero lab international 1 → 10
25/05/29 2676 高千穂交易 1 → 2
25/05/29 3283 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 1 → 3
25/05/29 3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 1 → 3
25/06/27 2700 木徳神糧 1 → 5
25/06/27 8803 平和不動産 1 → 2
25/06/27 7744 ノーリツ鋼機 1 → 3
25/06/27 7740 タムロン 1 → 4
25/06/27 7984 コクヨ 1 → 4
25/06/27 6874 協立電機 1 → 2
25/06/27 3950 ザ・パック 1 → 3
25/06/27 1911 住友林業 1 → 3
25/06/27 2216 カンロ 1 → 3
25/06/27 5451 淀川製鋼所 1 → 5
25/06/27 5482 愛知製鋼 1 → 4
25/06/27 5530 日本システムバンク 1 → 2
25/06/27 2938 オカムラ食品工業 1 → 3
25/06/27 5137 スマートドライブ 1 → 6
25/06/27 2981 ランディックス 1 → 2
25/06/27 4389 プロパティデータバンク 1 → 2
25/06/27 7320 Solvvy 1 → 2
25/06/27 3671 ソフトマックス 1 → 4
25/08/28 3391 ツルハホールディングス 1 → 5
25/09/29 7217 テイン 1 → 2
25/09/29 8522 名古屋銀行 1 → 3
25/09/29 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1 → 3
25/09/29 6351 鶴見製作所 1 → 2
25/09/29 3143 オーウイル 1 → 3
25/09/29 1878 大東建託 1 → 5
25/09/29 8111 ゴールドウイン 1 → 3
25/09/29 7381 北國フィナンシャルホールディングス 1 → 10
25/09/29 2998 クリアル 1 → 5
25/09/29 4366 ダイトーケミックス 1 → 3
25/09/29 1518 三井松島ホールディングス 1 → 5
25/09/29 4914 高砂香料工業 1 → 5
25/09/29 1972 三晃金属工業 1 → 5
25/09/29 7562 安楽亭 1 → 2
25/09/29 8007 高島 1 → 2

春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから