週間値上がりランキング(更新日時 3/7 15:30)


           銘柄    値上がり率
1 6319 (株)シンニッタン 95.65%
2 3823 THE WHY HOW DO COMPANY(株) 74.39%
3 3753 (株)フライトソリューションズ 60.61%
4 5616 (株)雨風太陽 37.80%
5 3825 (株)リミックスポイント 36.05%
6 3905 データセクション(株) 35.50%
7 2998 クリアル(株) 33.61%
8 6707 サンケン電気(株) 33.34%
9 3747 (株)インタートレード 31.05%
10 9070 トナミホールディングス(株) 29.99%
11 7386 ジャパンワランティサポート(株) 28.65%
12 8836 (株)RISE 25.93%
13 6721 ウインテスト(株) 25.81%
14 4097 高圧ガス工業(株) 25.33%
15 7011 三菱重工業(株) 25.26%
16 3350 (株)メタプラネット 24.77%
17 7013 (株)IHI 24.10%
18 6141 DMG森精機(株) 22.52%
19 6063 日本エマージェンシーアシスタンス(株) 22.21%
20 7721 東京計器(株) 20.08%
21 6946 日本アビオニクス(株) 19.60%
22 3661 (株)エムアップホールディングス 17.99%
23 5342 ジャニス工業(株) 17.92%
24 5631 (株)日本製鋼所 17.59%
25 7014 (株)名村造船所 17.27%
26 6203 豊和工業(株) 16.76%
27 7012 川崎重工業(株) 16.69%
28 6503 三菱電機(株) 16.60%
29 7447 ナガイレーベン(株) 16.52%
30 2435 (株)シダー 16.29%
31 4569 杏林製薬(株) 16.28%
32 7018 内海造船(株) 16.15%
33 3692 (株)FFRIセキュリティ 16.09%
34 3672 (株)オルトプラス 15.52%
35 5535 ミガロホールディングス(株) 15.33%
36 2345 (株)クシム 15.24%
37 7003 (株)三井E&S 15.16%
38 8905 イオンモール(株) 15.13%
39 8057 (株)内田洋行 15.09%
40 6507 シンフォニアテクノロジー(株) 14.90%
41 9787 イオンディライト(株) 14.83%
42 5035 HOUSEI(株) 14.44%
43 8132 シナネンホールディングス(株) 14.24%
44 8518 日本アジア投資(株) 14.08%
45 3726 (株)フォーシーズHD 13.87%
46 4074 (株)ラキール 13.71%
47 318A VIX短期先物指数ETF 13.62%
48 7760 IMV(株) 13.43%
49 6522 (株)アスタリスク 12.84%
50 5246 (株)ELEMENTS 12.74%

さあ、新年度入り。
いよいよ始動開始、世界を動かすトランプ政権。
トランプトレードか?トランプ不況か?
勝ち残るためのNJI!

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから