ロックアップ解除

4月ロックアップ解除銘柄

上場日    銘柄            市場 公開価格 初値  180日
10/03 ニッポンインシュア      5843 東スタ 810 1005  4/01
10/03 西部技研           6223 東スタ 2600 2687  4/01
10/04 くすりの窓口         5592 東グロ 1700 1580  4/02
10/04 キャスター          9331 東グロ 760 2319  4/02
10/13 成友興業           9170 名メイ 2300 2116  4/11
10/17 ケイファーマ         4896 東グロ 950 875   4/15
10/23 売れるネット広告社      9235 東グロ 910 837   4/21
10/24 ジャパンM&Aソリューション 9236 東グロ 1340 2250  4/22
10/25 全保連            5845 東スタ 600 580   4/23
10/25 KOKUSAI ELECTRIC       6525 東プラ 1840 2116  4/23
10/26 笑美面            9237 東グロ 1240 1801  4/24
10/27 ドリーム・アーツ       4811 東グロ 2660 3005  4/25

5月ロックアップ解除銘柄


上場日    銘柄            市場 公開価格 初値  90日
02/07 SOLIZE            5871 東スタ 1470 2020 05/07
02/08 Veritas In Silico       130A 東グロ 1000 2001 05/08
02/22 VRAIN Solution  135A 東グロ 2990 5190 05/22
02/28 Cocolive           137A 東グロ 1780 3990 05/28
02/28 光フードサービス       138A 東グロ 2660 5850 05/28


上場日    銘柄            市場 公開価格 初値  180日
11/08 DAIWA CYCLE     5888 東グロ 1610 1800  5/07
11/16 Japan Eyewear Holdings    5889 東スタ 1360 1271  5/15
11/22 バリュークリエーション    9238 東グロ 1790 3090  5/21

6月ロックアップ解除銘柄


上場日    銘柄            市場 公開価格 初値  180日
12/04 アスマーク          4197 東スタ 2300 2150  6/02
12/06 QPS研究所         5595 東グロ 390 860   6/04
12/12 アウトルックコンサルティング 5596 東グロ 1800 1656  6/10
12/12 ブルーイノベーション     5597 東グロ 1584 2023  6/10
12/15 S&J            5599 東グロ 1320 1289  6/13
12/15 魁力屋            5891 東スタ 1400 1822  6/13
12/18 雨風太陽           5616 東グロ 1044 1320  6/16
12/19 エスネットワークス      5867 東グロ 730 1956  6/17
12/20 ナイル            5618 東グロ 1680 1540  6/18
12/20 ロココ            5868 東スタ 1128 1100  6/18
12/21 マーソ            5619 東グロ 2260 2079  6/19
12/22 ヒューマンテクノロジーズ   5621 東グロ 1224 1194  6/20
12/22 早稲田学習研究会       5869 東スタ 970 1118  6/20
12/25 ナルネットコミュニケーションズ5870 東グロ 1040 956   6/23
12/27 yutori            5892 東グロ 2520 2829  6/25

上場日      銘柄        市場   公開価格 初値  90日  
03/21 トライアルホールディングス  141A 東グロ 1700 2215 06/19
03/21 STG            5858 東グロ 1920 3215 06/19
03/22 ジンジブ           142A 東グロ 1750 3980 06/20
03/25 イシン            143A 東グロ 1080 2234 06/23
03/26 L is B            145A 東グロ 1188 1553 06/24
03/26 ソラコム           147A 東グロ 870 1563 06/24
03/26 ハッチ・ワーク        148A 東グロ 2160 2815 06/24
03/26 JSH            150A 東グロ 456 893 06/24
03/27 コロンビア・ワークス     146A 東スタ 3300 3745 06/25
03/27 シンカ            149A 東グロ 1320 1671 06/25
03/27 ダイブ            151A 東グロ 1820 3225 06/25
03/28 カウリス           153A 東グロ 1530 2875 06/26
03/28 情報戦略テクノロジー     155A 東グロ 460 1021 06/26
03/29 マテリアルグループ      156A 東グロ 1180 1085 06/27
03/29 グリーンモンスター      157A 東グロ 980 1700 06/27

銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、
90日の解除条件のない銘柄もございます

バブル崩壊は過去の話。
24年、 新年から新NISA開始で個人資金が株式市場に怒涛の如く流入し、
海外資金が怒涛の如くなだれ込み、日経平均は、4万円を突破。

新年度、金融正常化から相場は波乱含みの展開へ。

バブル高値を突破した日経平均は節目 4万円 を通過点とし、
新年度入りし、さらなる上昇軌道へ。

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから