高分配金ETF利回りランキング

      銘柄         基準価格  基準価過去3ヶ月リターン(%)  分配金利回り(%)
1 1325 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ 19,460 1.57 9.29
2 1566 上場インデックスファンド新興国債券 43,641 1.56 4.81
3 1497 iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 192,508 -0.98 4.57
4 1618 NEXT FUNDS エネルギー資源(T 132,457 -0.38 4.02
5 1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex 16,162 -4.4 3.96
6 2622 iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ET 182,577 0.99 3.94
7 1312 NEXT FUNDS ラッセル野村小型コ 212,561 -0.73 3.88
8 2519 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P 90,077 -1.02 3.57
9 1631 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX- 114,902 27.49 3.53
10 1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連 195,290 -7.23 3.52
11 1476 iシェアーズ・コア Jリート ETF 187,241 -7.05 3.42
12 1698 上場インデックスファンド日本高配当(東証 215,226 4 3.4
13 1495 上場インデックスファンドアジアリート 10,593 -1.87 3.38
14 1560 NEXT FUNDS FTSEブルサ・マ 44,391 5.39 3.38
15 2527 NZAM 上場投信 東証REIT Cor 109,225 -6.39 3.3
16 1660 MAXIS高利回りJリート上場投信 10,291 -7.71 3.23
17 1619 NEXT FUNDS 建設・資材(TOP 218,416 2.25 3.22
18 1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOP 202,210 14.74 3.21
19 2555 東証REIT ETF 18,669 -7.22 3.17
20 1494 One ETF 高配当日本株 21,638 5.95 3.16
21 2517 MAXIS Jリート・コア上場投信 108,515 -6.78 3.06
22 1555 上場インデックスファンド豪州リート(S& 179,869 5.72 2.97
23 2865 グローバルX NASDAQ100・カバー 97,261 -1.81 2.88
24 1496 iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 E 196,470 -1.11 2.85
25 2566 上場インデックスファンド日経ESGリート 102,578 -7.18 2.77
26 1615 NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数 22,150 27.68 2.77
27 2556 One ETF 東証REIT指数 186,397 -6.77 2.68
28 1595 NZAM 上場投信 東証REIT指数 185,776 -7.18 2.58
29 1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘ 21,366 -5.3 2.58
30 2554 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国 84,652 -0.53 2.55

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから