銘柄         値下がり率                
 1    3823    ホワイハウドゥCO       -30.38
 2    7426    山大      -27.67
 3    7477    ムラキ     -27.61
 4    4592    サンバイオ       -26.97
 5    7093    アディッシュ      -26.66
 6    2402    アマナ     -24.84
 7    5250    プライムストラテジ       -22.86
 8    5240    monoAIテクノ       -22.12
 9    6554    エスユーエス      -21.18
 10    2934    ジェイフロンティア       -20.36
 11    3498    霞ヶ関キャピタル        -20.34
 12    6573    アジャイルメディア       -19.48
 13    9252    ラストワンマイル        -19.41
 14    9812    テーオーHLD     -18.87
 15    7518    ネットワンシステム       -18.83
 16    4439    東名      -18.64
 17    2936    ベースフード      -17.43
 18    7719    東京衡機        -17.14
 19    8783    GFA     -16.67
 20    6262    PEGASUS     -16.07
 21    6594    ニデック        -16.01
 22    4664    RSC     -15.19
 23    3041    ビューティ花壇     -15.17
 24    4414    フレクト        -15.07
 25    6613    QDレーザ       -14.96
 26    4937    Waqoo       -14.93
 27    4334    ユークス        -14.22
 28    6999    KOA     -13.67
 29    6522    アスタリスク      -13.57
 30    4896    ケイファーマ      -13.43
 31    4288    アズジェント      -13.11
 32    4173    WACUL       -13.05
 33    7931    未来工業        -13.04
 34    4434    サーバーワークス        -12.79
 35    2323    fonfun      -12.63
 36    3444    菊池製作所       -12.62
 37    3779    ジェイエスコムHD       -12.36
 38    5575    Globee      -12.36
 39    3912    モバイルファクトリ       -12.22
 40    4587    ペプチドリーム     -12.19
 41    5935    元旦ビューティ工業       -12.14
 42    6086    シンメンテHLD        -12.06
 43    4055    ティアンドエス     -12.05
 44    4176    ココナラ        -12.01
 45    6951    日本電子        -11.72
 46    5582    グリッド        -11.7
 47    4062    イビデン        -11.62
 48    7793    イメージ・マジック       -11.58
 49    4498    サイバートラスト        -11.43
 50    8256    プロルート丸光     -11.11
(更新日時 10/27 15:30)
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから


