週間値下がりランキング


       銘柄      値下がり率
1 (株)北弘電社 1734 -57.12%
2 (株)まぐまぐ 4059 -24.16%
3 ディップ(株) 2379 -20.16%
4 (株)雨風太陽 5616 -20.16%
5 (株)マツモト 7901 -15.45%
6 (株)コスモスイニシア 8844 -14.72%
7 エコートレーディング(株) 7427 -13.65%
8 (株)キタック 4707 -12.59%
9 (株)ランド 8918 -12.50%
10 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 1357 -12.44%
11 ホームポジション(株) 2999 -12.43%
12 (株)ケイファーマ 4896 -12.27%
13 日経平均ベア2倍上場投信 1360 -12.26%
14 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 1459 -12.23%
15 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス 1366 -12.18%
16 (株)バンク・オブ・イノベーション 4393 -11.25%
17 (株)アテクト 4241 -11.23%
18 内海造船(株) 7018 -10.96%
19 (株)大谷工業 5939 -10.92%
20 (株)名村造船所 7014 -10.84%
21 (株)yutori 5892 -10.27%
22 わらべや日洋ホールディングス(株) 2918 -10.09%
23 (株)笑美面 9237 -10.06%
24 (株)パリミキホールディングス 7455 -9.85%
25 (株)ブランジスタ 6176 -9.81%
26 シュッピン(株) 3179 -9.79%
27 ブルーイノベーション(株) 5597 -9.77%
28 (株)WACUL 4173 -9.66%
29 大阪製鐵(株) 5449 -9.38%
30 ビーウィズ(株) 9216 -9.22%
31 (株)クリーク・アンド・リバー社 4763 -9.19%
32 (株)カヤック 3904 -9.16%
33 (株)ネットスターズ 5590 -9.06%
34 NCホールディングス(株) 6236 -9.06%
35 (株)QPS研究所 5595 -9.02%
36 三井海洋開発(株) 6269 -8.97%
37 (株)ネクステージ 3186 -8.96%
38 VALUENEX(株) 4422 -8.88%
39 (NEXT FUNDS)JPX日経400ダブルインバース 1472 -8.82%
40 サンバイオ(株) 4592 -8.67%
41 JPX日経400ベア2倍上場投信ダブルインバース 1469 -8.55%
42 AeroEdge(株) 7409 -8.53%
43 地盤ネットホールディングス(株) 6072 -8.51%
44 いちご(株) 2337 -8.45%
45 (株)三井E&S 7003 -8.33%
46 (株)日本色材工業研究所 4920 -8.24%
47 国際のETF VIX短期先物指数 1552 -8.08%
48 iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 1368 -8.07%
49 (株)カルラ 2789 -8.05%
50 TOPIXベア2倍上場投信 1356 -8.04%

(更新日時 1/12 15:30)

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから