週間値下がりランキング

1 クオンタムソリューションズ(株) 2338 -18.47%
2 (株)ジェイック 7073 -17.14%
3 (株)ケアネット 2150 -14.86%
4 (株)イーディーピー 7794 -14.59%
5 (株)yutori 5892 -13.04%
6 クオリプス(株) 4894 -12.80%
7 (株)ジェイ・イー・ティ 6228 -11.79%
8 (株)揚羽 9330 -11.22%
9 ビート・ホールディングス・リミテッド 9399 -11.11%
10 サンケン電気(株) 6707 -10.98%
11 (株)売れるネット広告社 9235 -9.43%
12 (株)テラプローブ 6627 -9.26%
13 日本ギア工業(株) 6356 -9.25%
14 (株)マルマエ 6264 -9.12%
15 TOWA(株) 6315 -9.12%
16 (株)ギフティ 4449 -9.03%
17 (株)マネジメントソリューションズ 7033 -8.85%
18 (株)パルグループホールディングス 2726 -8.81%
19 (株)テクノロジーズ 5248 -8.74%
20 WisdomTree パラジウム上場投信 1675 -8.67%
21 レーザーテック(株) 6920 -8.50%
22 Kudan(株) 4425 -8.27%
23 (株)大阪ソーダ 4046 -8.26%
24 AIメカテック(株) 6227 -8.25%
25 (株)海帆 3133 -8.14%
26 Sansan(株) 4443 -8.07%
27 (株)アダストリア 2685 -7.91%
28 CKD(株) 6407 -7.87%
29 iFreeETF NASDAQ100レバレッジ 2869 -7.84%
30 HPCシステムズ(株) 6597 -7.68%
31 ラクスル(株) 4384 -7.65%
32 (株)ネクスグループ 6634 -7.53%
33 クリアル(株) 2998 -7.48%
34 (株)マネーフォワード 3994 -7.45%
35 (株)ストライク 6196 -7.37%
36 フリー(株) 4478 -7.33%
37 (株)ニトリホールディングス 9843 -7.31%
38 (株)モダリス 4883 -7.26%
39 (株)unerry 5034 -7.20%
40 (株)プラスアルファ・コンサルティング 4071 -7.19%
41 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 -7.09%
42 ナイル(株) 5618 -6.97%
43 rakumo(株) 4060 -6.94%
44 (株)アソインターナショナル 9340 -6.92%
45 (株)ギフトホールディングス 9279 -6.90%
46 (株)ワンキャリア 4377 -6.88%
47 (株)エアトリ 6191 -6.86%
48 (株)ベストワンドットコム 6577 -6.82%
49 アオイ電子(株) 6832 -6.80%
50 (株)ラクス 3923 -6.79%

(更新日時 1/05 15:30)

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから