順位 コード 名称 騰落率
1 6173 (株)アクアライン -51.90%
2 3681 (株)ブイキューブ -28.21%
3 6557 AIAIグループ(株) -20.73%
4 1768 (株)ソネック -19.60%
5 5250 GMOプライム・ストラテジー(株) -18.67%
6 3634 (株)ソケッツ -16.61%
7 4772 (株)SM ENTERTAINMENT JAPAN -15.83%
8 2148 アイティメディア(株) -14.76%
9 4516 日本新薬(株) -14.37%
10 4437 gooddaysホールディングス(株) -13.81%
11 2034 NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN -12.69%
12 5367 (株)ニッカトー -11.69%
13 2326 デジタルアーツ(株) -11.63%
14 1366 iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス -11.58%
15 4107 伊勢化学工業(株) -11.46%
16 1360 日経平均ベア2倍上場投信 -11.09%
17 5906 エムケー精工(株) -11.03%
18 1357 (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 -11.02%
19 2901 (株)ウェルディッシュ -10.99%
20 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN -10.59%
21 1459 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型 -10.53%
22 3668 (株)コロプラ -10.21%
23 9537 北陸ガス(株) -10.19%
24 6809 TOA(株) -10.19%
25 5955 (株)ワイズホールディングス -10.19%
26 7575 日本ライフライン(株) -10.11%
27 8255 アクシアル リテイリング(株) -10.04%
28 1671 WTI原油価格連動型上場投信 -9.57%
29 541A One ETF TOPIX高配当株グロース指数 -9.49%
30 2195 アミタホールディングス(株) -9.44%
31 9941 太洋物産(株) -9.41%
32 6566 (株)要興業 -9.31%
33 2585 (株)ライフドリンクカンパニー -9.29%
34 6099 (株)エラン -9.21%
35 2413 エムスリー(株) -9.19%
36 9158 (株)シーユーシー -9.15%
37 5243 note(株) -9.01%
38 2870 iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース -8.69%
39 2768 双日(株) -8.49%
40 7972 (株)イトーキ -8.45%
41 1690 WisdomTree WTI原油上場投信 -8.43%
42 3137 (株)ファンデリー -8.17%
43 1605 (株)INPEX -8.01%
44 1685 WisdomTree エネルギー上場投信 -7.93%
45 3070 (株)ジェリービーンズグループ -7.92%
46 2791 大黒天物産(株) -7.87%
47 6740 (株)ジャパンディスプレイ -7.87%
48 157A グリーンモンスター(株) -7.83%
49 7412 (株)アトム -7.79%
50 4119 (株)日本ピグメントホールディングス -7.79%
日経平均は 新高値を追い続け、6万円を突破!
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



