週間値下がりランキング(更新日時 3/27 15:30)

順位 コード 銘柄名 騰落率(%)
1 6580 (株)ライトアップ -42.28%
2 2321 (株)ソフトフロントホールディングス -30.91%
3 4316 (株)ビーマップ -29.30%
4 485A (株)パワーエックス -27.60%
5 5856 (株)エルアイイーエイチ -26.67%
6 6330 東洋エンジニアリング(株) -26.20%
7 9342 (株)スマサポ -25.12%
8 6613 (株)QDレーザ -24.26%
9 5985 サンコール(株) -23.60%
10 536A NZAM 上場投信 先進国株式 -22.40%
11 3803 イメージ情報開発(株) -22.28%
12 6433 ヒーハイスト(株) -22.22%
13 281A インフォメティス(株) -21.81%
14 9127 玉井商船(株) -20.92%
15 7946 (株)光陽社 -20.39%
16 3103 ユニチカ(株) -20.20%
17 6366 千代田化工建設(株) -20.12%
18 4075 ブレインズテクノロジー(株) -19.92%
19 4881 (株)ファンペップ -19.23%
20 6356 日本ギア工業(株) -19.17%
21 6740 (株)ジャパンディスプレイ -18.95%
22 7719 (株)東京衡機 -18.46%
23 2036 NEXT NOTES 金先物 ブル -17.30%
24 537A NZAM 上場投信 全世界株式 -17.26%
25 6347 (株)プラコー -16.85%
26 6492 岡野バルブ製造(株) -16.84%
27 478A (株)フツパー -16.78%
28 530A NZAM 上場投信 東証REIT指数 -16.75%
29 6495 (株)宮入バルブ製作所 -15.89%
30 6521 (株)オキサイド -15.80%
31 6497 (株)ハマイ -15.80%
32 2033 NEXT NOTES 韓国KOSPIブル -15.61%
33 3656 KLab(株) -15.40%
34 7901 (株)マツモト -15.20%
35 4479 (株)マクアケ -14.98%
36 8105 Bitcoin Japan(株) -14.89%
37 7721 東京計器(株) -14.55%
38 9914 (株)植松商会 -14.46%
39 5729 日本精鉱(株) -14.20%
40 534A NZAM 上場投信 NASDAQ100 -14.00%
41 6731 (株)ピクセラ -13.95%
42 6961 (株)エンプラス -13.94%
43 477A (株)スタートライン -13.88%
44 533A NZAM 上場投信 S&P500 -13.78%
45 5253 カバー(株) -13.73%
46 6855 日本電子材料(株) -12.93%
47 7922 三光産業(株) -12.82%
48 402A (株)アクセルスペースHD -12.81%
49 5817 JMACS(株) -12.78%
50 418A ウリドキ(株) -12.56%

開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから