週間値上がりランキング


   銘柄    値上がり率
1 (株)山大 7426 100.44%
2 (株)デジタリフト 9244 85.73%
3 (株)テーオーホールディングス 9812 67.29%
4 (株)放電精密加工研究所 6469 61.80%
5 (株)メディアリンクス 6659 59.46%
6 (株)フォーサイド 2330 52.06%
7 (株)スノーピーク 7816 48.93%
8 ピクスタ(株) 3416 34.50%
9 ノバシステム(株) 5257 32.37%
10 (株)売れるネット広告社 9235 31.67%
11 (株)三井E&S 7003 30.56%
12 (株)倉元製作所 5216 29.11%
13 (株)くふうカンパニー 4376 28.82%
14 BEENOS(株) 3328 27.85%
15 (株)アルファ 4760 27.55%
16 (株)シャノン 3976 26.03%
17 SOLIZE(株) 5871 25.79%
18 ファーストアカウンティング(株) 5588 24.05%
19 イーソル(株) 4420 23.29%
20 (株)クオルテック 9165 23.14%
21 (株)ライトアップ 6580 21.97%
22 (株)ナルネットコミュニケーションズ 5870 21.94%
23 (株)あおぞら銀行 8304 21.14%
24 (株)フュートレック 2468 20.59%
25 第一商品(株) 8746 20.13%
26 (株)ココペリ 4167 19.76%
27 (株)ヘッドウォータース 4011 19.67%
28 ブロードメディア(株) 4347 19.41%
29 南海化学(株) 4040 19.34%
30 レシップホールディングス(株) 7213 19.11%
31 (株)グッドライフカンパニー 2970 18.90%
32 八洲電機(株) 3153 18.79%
33 ラサ商事(株) 3023 18.56%
34 (株)日本マイクロニクス 6871 18.56%
35 第一屋製パン(株) 2215 18.43%
36 (株)海帆 3133 18.19%
37 ノイルイミューン・バイオテック(株) 4893 18.18%
38 ナイル(株) 5618 18.04%
39 (株)マリオン 3494 17.53%
40 (株)ヒューマンテクノロジーズ 5621 17.19%
41 バーチャレクス・ホールディングス(株) 6193 16.99%
42 (株)ジェクシード 3719 16.92%
43 (株)ブイキューブ 3681 16.85%
44 バリュークリエーション(株) 9238 16.74%
45 浜井産業(株) 6131 16.64%
46 (株)高田工業所 1966 16.51%
47 (株)BTM 5247 16.03%
48 (株)サマンサタバサジャパンリミテッド 7829 15.73%
49 Mipox(株) 5381 15.60%
50 (株)Laboro.AI 5586 15.47%

(更新日時 2/22 15:30)

24年、 新年から新NISA開始で個人資金が株式市場に怒涛の如く流入し、
バブル後高値の更新相場に突入。
昇り龍相場。

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから