週間値上がりランキング(更新日時 5/22 15:30)


順位 コード 名称 率
1 5031 モイ(株) +151.85%
2 3905 データセクション(株) +104.87%
3 6659 (株)メディアリンクス +100.00%
4 4392 FIG(株) +96.15%
5 5484 東北特殊鋼(株) +85.58%
6 6613 (株)QDレーザ +79.50%
7 7082 (株)ジモティー +60.91%
8 3853 アステリア(株) +58.14%
9 8152 ソマール(株) +52.97%
10 9552 (株)クオンツ総研ホールディングス +51.30%
11 6840 (株)AKIBAホールディングス +49.73%
12 5074 テスホールディングス(株) +49.44%
13 4047 関東電化工業(株) +48.29%
14 2467 (株)VLCセキュリティ +44.12%
15 2693 YKT(株) +37.72%
16 6579 ログリー(株) +36.53%
17 9256 (株)サクシード +36.08%
18 7072 (株)インティメート・マージャー +36.00%
19 4499 (株)Speee +35.60%
20 4171 (株)グローバルインフォメーション +35.55%
21 241A (株)ROXX +35.13%
22 6976 太陽誘電(株) +34.61%
23 3753 (株)フライトソリューションズ +33.94%
24 3907 シリコンスタジオ(株) +33.40%
25 4259 (株)エクサウィザーズ +32.53%
26 6614 (株)シキノハイテック +32.32%
27 6173 (株)アクアライン +31.82%
28 7375 (株)リファインバースグループ +31.82%
29 336A ダイナミックマッププラットフォーム(株) +31.33%
30 7111 INEST(株) +30.34%
31 3656 KLab(株) +30.18%
32 6191 (株)エアトリ +30.04%
33 319A (株)技術承継機構 +29.22%
34 285A キオクシアホールディングス(株) +29.13%
35 9170 成友興業(株) +28.50%
36 7600 (株)日本エム・ディ・エム +28.41%
37 2874 ヨコレイ +27.03%
38 3687 (株)フィックスターズ +26.77%
39 9369 (株)キユーソー流通システム +26.41%
40 6518 三相電機(株) +25.54%
41 4208 UBE(株) +25.50%
42 9903 (株)カンセキ +25.43%
43 6864 (株)エヌエフホールディングス +25.29%
44 6098 (株)リクルートホールディングス +25.10%
45 290A (株)Synspective +25.03%
46 7320 Solvvy(株) +24.87%
47 7067 ブランディングテクノロジー(株) +24.86%
48 4175 (株)coly +24.60%
49 4543 テルモ(株) +24.53%
50 7318 セレンディップ・ホールディングス(株) +24.42%

日経平均は 新高値を追い続け、6万円を突破!
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから