銘柄    値上がり率
1    6574    (株)コンヴァノ    185.35%
2    3350    (株)メタプラネット  177.86%
3    7044    (株)ピアラ  163.53%
4    4935    (株)リベルタ 97.89%
5    6521    (株)オキサイド    83.72%
6    2160    (株)ジーエヌアイグループ   81.93%
7    4222    児玉化学工業(株)   81.56%
8    7932    (株)ニッピ  77.22%
9    7094    (株)NexTone  71.67%
10    5258    (株)トランザクション・メディア・ネットワークス    71.22%
11    341A    (株)トヨコー 70.71%
12    5591    (株)AVILEN   69.43%
13    9066    (株)日新   69.17%
14    153A    (株)カウリス 68.84%
15    3850    (株)NTTデータイントラマート    66.99%
16    7318    セレンディップ・ホールディングス(株) 66.60%
17    5337    ダントーホールディングス(株) 66.46%
18    4584    キッズウェル・バイオ(株)   65.89%
19    5892    (株)yutori   64.75%
20    6095    メドピア(株) 63.04%
21    5595    (株)QPS研究所   59.19%
22    2656    (株)ベクターホールディングス 59.14%
23    148A    (株)ハッチ・ワーク  58.64%
24    8105    堀田丸正(株) 58.54%
25    7717    (株)ブイ・テクノロジー    57.95%
26    3936    (株)グローバルウェイ 56.48%
27    3913    GreenBee(株) 55.57%
28    9610    ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株)  54.88%
29    5801    古河電気工業(株)   54.01%
30    6331    三菱化工機(株)    52.64%
31    3640    (株)電算   51.82%
32    4592    サンバイオ(株)    50.98%
33    7571    (株)ヤマノホールディングス  50.00%
34    350A    デジタルグリッド(株) 49.63%
35    4062    イビデン(株) 49.57%
36    4579    ラクオリア創薬(株)  49.29%
37    6836    ぷらっとホーム(株)  49.02%
38    5132    (株)pluszero 48.60%
39    6834    (株)精工技研 45.97%
40    3138    (株)富士山マガジンサービス  45.95%
41    7694    (株)いつも  45.82%
42    4259    (株)エクサウィザーズ 45.77%
43    3189    (株)ANAPホールディングス 45.62%
44    6597    HPCシステムズ(株) 45.55%
45    4889    (株)レナサイエンス  45.53%
46    6703    OKI 45.47%
47    5029    サークレイス(株)   45.32%
48    218A    (株)Liberaware   44.58%
49    325A    (株)TENTIAL  44.13%
50    3934    (株)ベネフィットジャパン   42.97%
 春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから 




 
			 
			 
			