値嵩株100 

値嵩株100 (6/29)

1 6273 SMC 80,310
2 6861 キーエンス 68,520
3 9983 ファーストリテイリング 36,150
4 6367 ダイキン工業 29,275
5 3697 SHIFT 26,520
6 7309 シマノ 23,800
7 4684 オービック 23,030
8 6146 ディスコ 22,505
9 5344 MARUWA 22,290
10 6920 レーザーテック 22,140
11 6590 芝浦メカトロニクス 21,740
12 6526 ソシオネクスト 21,120
13 8035 東京エレクトロン 20,775
14 9435 光通信 20,730
15 7095 Macbee Planet 19,780
16 6806 ヒロセ電機 19,180
17 6857 アドバンテスト 19,025
18 6702 富士通 18,745
19 9022 東海旅客鉄道 18,220
20 9605 東映 18,140
21 7741 HOYA 16,890
22 9843 ニトリホールディングス 16,230
23 7735 SCREENホールディングス 16,145
24 3349 コスモス薬品 14,655
25 1878 大東建託 14,625
26 4922 コーセー 14,445
27 4365 松本油脂製薬 14,340
28 8227 しまむら 13,630
29 7901 マツモト 13,530
30 6963 ローム 13,430
31 6707 サンケン電気 13,400
32 4816 東映アニメーション 13,300
33 6758 ソニーグループ 13,050
34 4011 ヘッドウォータース 12,870
35 8111 ゴールドウイン 12,170
36 2897 日清食品ホールディングス 11,980
37 7826 フルヤ金属 11,660
38 4051 GMOフィナンシャルゲート 11,610
39 6323 ローツェ 11,540
40 9552 M&A総研ホールディングス 11,380
41 3769 GMOペイメントゲートウェイ 11,290
42 8424 芙蓉総合リース 11,120
43 9601 松竹 10,995
44 5939 大谷工業 10,840
45 3391 ツルハホールディングス 10,780
46 4716 日本オラクル 10,715
47 6988 日東電工 10,640
48 7485 岡谷鋼機 10,570
49 2222 寿スピリッツ 10,520
50 2760 東京エレクトロン デバイス 10,430
51 3733 ソフトウェア・サービス 10,330
52 3856 Abalance 10,280
53 5304 SECカーボン 10,150
54 6201 豊田自動織機 10,120
55 9643 中日本興業 10,060
56 4970 東洋合成工業 10,000
57 9632 スバル興業 9,990
58 6030 アドベンチャー 9,950
59 6869 シスメックス 9,822
60 9735 セコム 9,771
61 4523 エーザイ 9,730
62 6902 デンソー 9,547
63 6866 HIOKI 9,330
64 9810 日鉄物産 9,290
65 1884 日本道路 9,240
66 5922 那須電機鉄工 9,180
67 6966 三井ハイテック 9,170
68 2267 ヤクルト本社 9,155
69 6501 日立製作所 8,940
70 4186 東京応化工業 8,899
71 3597 自重堂 8,860
72 5352 黒崎播磨 8,800
73 6645 オムロン 8,638
74 6258 平田機工 8,620
75 4901 富士フイルムホールディングス 8,618
76 4023 クレハ 8,300
77 3549 クスリのアオキホールディングス 8,252
78 6981 村田製作所 8,212
79 9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 8,209
80 4966 上村工業 8,200
81 5918 瀧上工業 8,150
82 6856 堀場製作所 8,116
83 2801 キッコーマン 8,109
84 7464 セフテック 8,100
85 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 8,070
86 9020 東日本旅客鉄道 8,034
87 4062 イビデン 7,979
88 7729 東京精密 7,970
89 6594 ニデック 7,895
90 4967 小林製薬 7,864
91 4194 ビジョナル 7,820
92 2998 クリアル 7,800
93 2670 エービーシー・マート 7,778
94 6971 京セラ 7,767
95 6516 山洋電気 7,730
96 4107 伊勢化学工業 7,690
97 4628 エスケー化研 7,650
98 8088 岩谷産業 7,610
99 5032 ANYCOLOR 7,610
100 7950 日本デコラックス 7,600

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから