値上がり率ランキング


   銘柄   値上がり率

1 7073 ジェイック 72.56
2 7063 Birdman 48.2
3 7014 名村造船所 38.22
4 7037 テノ.HLD 35.73
5 6228 ジェイ・イー・ティ 34.57
6 5248 テクノロジーズ 30.74
7 4592 サンバイオ 29.85
8 3779 ジェイエスコムHD 29.55
9 3077 ホリイフードS 29.31
10 6864 NFホールディング 29.01
11 9107 川崎汽船 28.76
12 9399 ビート・ホールディングス 28.57
13 3537 昭栄薬品 28.16
14 3908 コラボス 25.55
15 9215 CaSy 25
16 4444 インフォネット 23.46
17 6888 アクモス 23.38
18 7091 リビングプラットF 22.55
19 6309 巴工業 21.02
20 9237 笑美面 20.99
21 9235 売れるネット広告社 20.62
22 9340 アソインター 20.26
23 4438 Welby 19.4
24 2998 クリアル 19.26
25 2388 ウェッジHLD 19.19
26 1971 中央ビルト工業 19.1
27 3932 アカツキ 18.77
28 1434 JESCOHLD 17.75
29 5842 インテグラル 17.46
30 9101 日本郵船 17.36
31 9722 藤田観光 17.25
32 9279 ギフトHLD 17.19
33 4264 セキュア 17.15
34 5582 グリッド 16.57
35 3653 モルフォ 16.39
36 6874 協立電機 16.33
37 2469 ヒビノ 16.25
38 5070 ドラフト 16.23
39 5888 ダイワサイクル 16.19
40 5982 マルゼン 15.77
41 7018 内海造船 15.47
42 7807 幸和製作所 15.18
43 9337 トリドリ 14.88
44 4811 ドリーム・アーツ 14.76
45 9211 エフ・コード 14.31
46 8918 ランド 14.29
47 3131 シンデンハイテクス 14.27
48 4911 資生堂 14.17
49 7804 ビーアンドピー 14.17
50 2585 ライフドリンクCo 14.06

(更新 12/22 15:30)

子(ね)は繁栄、丑(うし)つまずき、寅(とら)千里を走り、卯(う)跳ねる、
辰巳(たつみ)天井、午(うま)尻下がり、未(ひつじ)辛抱、申酉(さるとり)騒ぐ、
戌(いぬ)は笑い、亥(い)固まる
今は「卯跳ね、辰巳天井」の「黄金の3年」
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから