銘柄    値下がり率
1    9399    ビート・ホールディングス・リミテッド  -41.46%
2    3494    (株)マリオン -27.80%
3    4935    (株)リベルタ -21.71%
4    7063    (株)Birdman  -19.94%
5    3841    (株)ジーダット    -19.69%
6    3667    (株)enish    -18.85%
7    7075    (株)QLSホールディングス  -16.62%
8    6016    (株)ジャパンエンジンコーポレーション -16.32%
9    4827    ビジネス・ワンホールディングス(株)  -14.33%
10    7906    ヨネックス(株)    -14.25%
11    5342    ジャニス工業(株)   -14.18%
12    9245    (株)リベロ  -14.12%
13    5010    日本精蝋(株) -11.95%
14    4107    伊勢化学工業(株)   -11.78%
15    5246    (株)ELEMENTS -11.51%
16    5254    (株)Arent    -11.15%
17    9978    (株)文教堂グループホールディングス  -10.98%
18    2038    NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN   -10.95%
19    190A    Chordia Therapeutics(株) -10.47%
20    6146    (株)ディスコ -10.46%
21    7003    (株)三井E&S    -10.40%
22    3983    (株)オロ   -10.38%
23    9235    (株)売れるネット広告社    -10.25%
24    149A    (株)シンカ  -10.21%
25    5591    (株)AVILEN   -9.73%
26    7352    (株)TWOSTONE&Sons    -9.69%
27    7367    (株)セルム  -9.67%
28    1773    YTL -9.48%
29    6871    (株)日本マイクロニクス    -9.45%
30    7616    (株)コロワイド    -9.38%
31    7014    (株)名村造船所    -9.38%
32    6327    北川精機(株) -9.31%
33    9812    (株)テーオーホールディングス -9.17%
34    6777    santec Holdings(株)  -9.17%
35    6254    野村マイクロ・サイエンス(株) -9.16%
36    6521    (株)オキサイド    -8.80%
37    2437    Shinwa Wise Holdings(株) -8.68%
38    2586    (株)フルッタフルッタ -8.45%
39    8359    (株)八十二銀行    -8.42%
40    2323    (株)fonfun   -8.35%
41    4175    (株)coly -8.33%
42    8338    (株)筑波銀行 -8.25%
43    176A    レジル(株)  -8.18%
44    7721    東京計器(株) -8.16%
45    4882    (株)ペルセウスプロテオミクス -8.16%
46    5574    (株)ABEJA    -8.09%
47    3099    (株)三越伊勢丹ホールディングス    -8.08%
48    6547    (株)グリーンズ    -8.03%
49    2553    One ETF 南方 中国A株 CSI500  -7.84%
50    6240    ヤマシンフィルタ(株) -7.82%
さあ、夏相場!
春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから




 
			 
			 
			