銘柄 値下がり率
1 4166 かっこ(株) -29.75%
2 4575 (株)キャンバス -21.39%
3 3639 (株)ボルテージ -20.99%
4 278A Terra Drone(株) -19.09%
5 9812 (株)テーオーホールディングス -18.22%
6 6578 (株)コレックホールディングス -14.04%
7 7603 (株)マックハウス -13.89%
8 2459 アウンコンサルティング(株) -13.88%
9 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -13.59%
10 2437 Shinwa Wise Holdings(株) -12.74%
11 330A (株)TalentX -12.43%
12 8783 GFA(株) -12.37%
13 6803 ティアック(株) -12.24%
14 9348 (株)ispace -12.13%
15 3825 (株)リミックスポイント -11.80%
16 3652 (株)ディジタルメディアプロフェッショナル -11.52%
17 9216 ビーウィズ(株) -11.13%
18 6035 (株)アイ・アールジャパンホールディングス -11.01%
19 5129 (株)FIXER -10.74%
20 4222 児玉化学工業(株) -10.73%
21 1419 タマホーム(株) -10.53%
22 319A (株)技術承継機構 -10.40%
23 3409 北日本紡績(株) -9.95%
24 4720 (株)城南進学研究社 -9.86%
25 192A インテグループ(株) -9.67%
26 4076 (株)シイエヌエス -9.36%
27 6532 (株)ベイカレント -9.30%
28 7063 (株)Birdman -9.21%
29 7111 INEST(株) -8.70%
30 7091 (株)リビングプラットフォーム -8.68%
31 4310 (株)ドリームインキュベータ -8.52%
32 7752 (株)リコー -8.32%
33 5133 (株)テリロジーホールディングス -8.16%
34 7992 セーラー万年筆(株) -8.00%
35 3297 (株)東武住販 -7.93%
36 6150 タケダ機械(株) -7.93%
37 2791 大黒天物産(株) -7.74%
38 2673 夢みつけ隊(株) -7.63%
39 7590 (株)タカショー -7.52%
40 3469 (株)デュアルタップ -7.33%
41 4889 (株)レナサイエンス -7.14%
42 3070 (株)ジェリービーンズグループ -6.99%
43 3501 SUMINOE(株) -6.90%
44 9468 (株)KADOKAWA -6.85%
45 6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ -6.82%
46 7487 小津産業(株) -6.69%
47 6177 AppBank(株) -6.36%
48 2743 ピクセルカンパニーズ(株) -6.33%
49 2462 ライク(株) -6.16%
50 1430 ファーストコーポレーション(株) -6.12%
春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから