週間値下がりランキング(更新日時 5/23 15:30)

        銘柄    値下がり率
1 264A (株)Schoo -35.19%
2 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド -30.57%
3 9327 (株)イー・ロジット -26.03%
4 7615 (株)京都きもの友禅ホールディングス -25.40%
5 4833 (株)Def consulting -23.91%
6 3808 (株)オウケイウェイヴ -20.51%
7 9009 京成電鉄(株) -20.27%
8 3753 (株)フライトソリューションズ -18.95%
9 7138 (株)TORICO -17.21%
10 6550 Unipos(株) -17.06%
11 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) -16.56%
12 2673 夢みつけ隊(株) -16.03%
13 9162 (株)ブリーチ -15.88%
14 9553 (株)マイクロアド -15.64%
15 5591 (株)AVILEN -15.42%
16 4310 (株)ドリームインキュベータ -15.17%
17 3989 シェアリングテクノロジー(株) -14.87%
18 9229 (株)サンウェルズ -14.74%
19 8836 (株)RISE -14.29%
20 4288 (株)アズジェント -13.61%
21 4387 (株)ZUU -13.24%
22 5194 相模ゴム工業(株) -13.23%
23 4892 (株)サイフューズ -13.08%
24 2700 木徳神糧(株) -12.85%
25 269A (株)Sapeet -12.82%
26 7794 (株)イーディーピー -12.81%
27 6029 アトラグループ(株) -12.00%
28 8783 GFA(株) -12.00%
29 6620 宮越ホールディングス(株) -11.93%
30 4814 ネクストウェア(株) -11.86%
31 6254 野村マイクロ・サイエンス(株) -11.85%
32 260A (株)オルツ -11.76%
33 2814 佐藤食品工業(株) -11.61%
34 9612 (株)ラックランド -11.46%
35 8630 SOMPOホールディングス(株) -11.43%
36 8798 (株)アドバンスクリエイト -11.29%
37 352A (株)LIFE CREATE -11.20%
38 9305 (株)ヤマタネ -11.12%
39 4176 (株)ココナラ -10.97%
40 3077 ホリイフードサービス(株) -10.92%
41 278A Terra Drone(株) -10.90%
42 3778 さくらインターネット(株) -10.63%
43 4487 (株)スペースマーケット -10.63%
44 6298 ワイエイシイホールディングス(株) -10.49%
45 4192 スパイダープラス(株) -10.33%
46 4440 (株)ヴィッツ -10.33%
47 290A (株)Synspective -10.26%
48 3905 データセクション(株) -10.20%
49 3911 (株)Aiming -10.14%
50 2489 (株)アドウェイズ -10.13%

春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから