銘柄 値下がり率
1    175A    (株)Will Smart   -25.54%
2    244A    グロースエクスパートナーズ(株)    -24.37%
3    7083    AHCグループ(株)  -21.61%
4    219A    Heartseed(株)    -19.65%
5    4576    (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所    -16.88%
6    8894    (株)REVOLUTION   -15.80%
7    2467    (株)バルクホールディングス  -15.38%
8    2673    夢みつけ隊(株)    -14.17%
9    8918    (株)ランド  -12.50%
10    190A    Chordia Therapeutics(株) -12.08%
11    280A    (株)TMH  -11.98%
12    4884    クリングルファーマ(株)    -11.55%
13    5888    DAIWA CYCLE(株)  -10.93%
14    3976    (株)シャノン -10.82%
15    2721    (株)ジェイホールディングス  -10.55%
16    7116    ダイワ通信(株)    -9.72%
17    3260    (株)エスポア -9.29%
18    4416    (株)True Data    -9.09%
19    269A    (株)Sapeet   -8.85%
20    5892    (株)yutori   -8.25%
21    3696    (株)セレス  -8.11%
22    2791    大黒天物産(株)    -8.10%
23    9560    (株)プログリット   -8.07%
24    3080    (株)ジェーソン    -7.96%
25    2484    (株)出前館  -7.91%
26    1459    楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型  -7.68%
27    5025    (株)マーキュリー   -7.63%
28    2776    新都ホールディングス(株)   -7.59%
29    1357    (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 -7.50%
30    1360    日経平均ベア2倍上場投信    -7.47%
31    9399    ビート・ホールディングス・リミテッド  -7.44%
32    5138    (株)Rebase   -7.43%
33    3723    日本ファルコム(株)  -7.25%
34    9686    東洋テック(株)    -7.16%
35    1366    iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス    -7.14%
36    197A    (株)タウンズ -7.11%
37    6620    宮越ホールディングス(株)   -7.07%
38    5575    (株)Globee   -6.82%
39    1407    (株)ウエストホールディングス -6.70%
40    2870    iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース  -6.67%
41    5021    コスモエネルギーホールディングス(株) -6.64%
42    4894    クオリプス(株)    -6.60%
43    9237    (株)笑美面  -6.37%
44    2872    (株)セイヒョー    -6.31%
45    8085    ナラサキ産業(株)   -6.31%
46    2938    (株)オカムラ食品工業 -6.14%
47    7112    (株)キューブ -6.13%
48    1712    (株)ダイセキ環境ソリューション    -6.05%
49    9418    (株)U-NEXT HOLDINGS  -6.04%
50    7205    日野自動車(株)    -6.01%
2025年、 辰巳天井 。
2024年、バブル高値を突破し、
辰年と巳年は、竜が天に昇るように株価が上昇、
天井を付ける縁起の良い年 。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから



