銘柄 値上がり率
1 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) 73.58%
2 2743 ピクセルカンパニーズ(株) 70.27%
3 4485 (株)JTOWER 68.54%
4 175A (株)Will Smart 64.10%
5 6836 ぷらっとホーム(株) 55.49%
6 7112 (株)キューブ 50.72%
7 7044 (株)ピアラ 45.92%
8 7776 (株)セルシード 44.66%
9 6721 ウインテスト(株) 44.62%
10 4059 (株)まぐまぐ 41.26%
11 165A SBIレオスひふみ(株) 38.16%
12 6775 (株)TBグループ 36.09%
13 5256 (株)Fusic 33.45%
14 3350 (株)メタプラネット 32.42%
15 9271 (株)和心 31.64%
16 3070 (株)アマガサ 29.41%
17 4593 (株)ヘリオス 28.95%
18 3556 リネットジャパングループ(株) 28.40%
19 6166 (株)中村超硬 27.75%
20 4888 ステラファーマ(株) 27.10%
21 4197 (株)アスマーク 25.53%
22 2334 (株)イオレ 25.48%
23 4563 アンジェス(株) 25.40%
24 3358 ワイエスフード(株) 25.05%
25 3778 さくらインターネット(株) 24.83%
26 3691 (株)デジタルプラス 24.51%
27 8254 (株)さいか屋 24.08%
28 9311 アサガミ(株) 24.05%
29 3962 (株)チェンジホールディングス 23.80%
30 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 23.46%
31 4558 (株)中京医薬品 23.38%
32 9166 (株)GENDA 23.10%
33 186A (株)アストロスケールホールディングス 22.96%
34 6574 (株)コンヴァノ 22.28%
35 4506 住友ファーマ(株) 21.84%
36 9170 成友興業(株) 21.52%
37 5341 ASAHI EITOホールディングス(株) 21.30%
38 4172 東和ハイシステム(株) 21.12%
39 7094 (株)NexTone 19.81%
40 4582 シンバイオ製薬(株) 19.58%
41 9082 大和自動車交通(株) 19.46%
42 7683 (株)ダブルエー 19.20%
43 8894 (株)REVOLUTION 19.05%
44 220A (株)Faber Company 18.93%
45 5724 (株)アサカ理研 18.24%
46 1757 (株)創建エース 18.18%
47 4013 勤次郎(株) 17.89%
48 6445 (株)ジャノメ 17.15%
49 3604 川本産業(株) 16.67%
50 6549 ディーエムソリューションズ(株) 16.30%
さあ、夏相場!
春の調整を終え
HOTサマー、日経平均は4万円突破の青天井から、
日銀利上げショックの大波乱。
急調整を終え、再び4万円奪回の展開へ。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから