銘柄 値上がり率
1 5597 ブルーイノベーション(株) 90.20%
2 5721 (株)エス・サイエンス 89.86%
3 5255 (株)モンスターラボ 85.90%
4 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 63.15%
5 9164 (株)トライト 55.87%
6 288A ラクサス・テクノロジーズ(株) 55.63%
7 2656 (株)ベクターホールディングス 50.00%
8 7709 クボテック(株) 49.77%
9 5616 (株)雨風太陽 48.39%
10 3936 (株)グローバルウェイ 44.74%
11 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 43.84%
12 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 43.66%
13 6772 東京コスモス電機(株) 42.97%
14 7603 (株)マックハウス 39.83%
15 3903 (株)gumi 37.84%
16 3189 (株)ANAPホールディングス 36.98%
17 3070 (株)ジェリービーンズグループ 34.93%
18 6663 太洋テクノレックス(株) 34.29%
19 6232 (株)ACSL 32.92%
20 219A Heartseed(株) 32.74%
21 153A (株)カウリス 31.83%
22 7605 (株)フジ・コーポレーション 31.81%
23 3559 (株)ピーバンドットコム 31.74%
24 4506 住友ファーマ(株) 31.59%
25 218A (株)Liberaware 31.15%
26 4584 キッズウェル・バイオ(株) 30.04%
27 7063 (株)Birdman 29.00%
28 9421 (株)エヌジェイホールディングス 27.96%
29 6574 (株)コンヴァノ 27.80%
30 3624 アクセルマーク(株) 27.47%
31 5032 ANYCOLOR(株) 27.05%
32 6182 (株)メタリアル 26.77%
33 3905 データセクション(株) 26.50%
34 3841 (株)ジーダット 25.08%
35 5246 (株)ELEMENTS 23.79%
36 2038 NEXT NOTES ドバイ原油先物 ダブル・ブル ETN 23.73%
37 1844 (株)大盛工業 23.50%
38 8927 (株)明豊エンタープライズ 22.51%
39 4593 (株)ヘリオス 22.22%
40 278A Terra Drone(株) 22.13%
41 9327 (株)イー・ロジット 21.95%
42 3444 (株)菊池製作所 21.66%
43 3825 (株)リミックスポイント 20.72%
44 3913 GreenBee(株) 20.41%
45 4416 (株)True Data 20.23%
46 3306 日本製麻(株) 19.41%
47 3667 (株)enish 18.95%
48 4194 ビジョナル(株) 18.81%
49 7462 (株)CAPITA 18.79%
50 4884 クリングルファーマ(株) 18.74%
春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから