銘柄 値上がり率
1 341A (株)トヨコー 73.44%
2 5591 (株)AVILEN 72.19%
3 7094 (株)NexTone 65.24%
4 9327 (株)イー・ロジット 58.37%
5 290A (株)Synspective 55.77%
6 9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 55.67%
7 4222 児玉化学工業(株) 52.37%
8 9066 (株)日新 52.34%
9 4833 (株)Def consulting 51.65%
10 7932 (株)ニッピ 51.60%
11 2673 夢みつけ隊(株) 50.00%
12 7571 (株)ヤマノホールディングス 49.18%
13 7063 (株)Birdman 45.24%
14 7615 (株)京都きもの友禅ホールディングス 44.83%
15 2134 北浜キャピタルパートナーズ(株) 44.44%
16 3138 (株)富士山マガジンサービス 43.45%
17 6879 (株)IMAGICA GROUP 42.45%
18 7717 (株)ブイ・テクノロジー 42.02%
19 3692 (株)FFRIセキュリティ 41.13%
20 6177 AppBank(株) 40.96%
21 5029 サークレイス(株) 39.73%
22 3347 (株)トラスト 38.78%
23 6550 Unipos(株) 37.91%
24 148A (株)ハッチ・ワーク 37.81%
25 4419 (株)Finatextホールディングス 37.40%
26 5892 (株)yutori 37.27%
27 6095 メドピア(株) 36.71%
28 5036 日本ビジネスシステムズ(株) 36.19%
29 6373 大同工業(株) 36.15%
30 6675 サクサ(株) 32.41%
31 300A MIC(株) 31.99%
32 8208 (株)エンチョー 30.22%
33 2334 (株)イオレ 30.14%
34 9467 (株)アルファポリス 30.00%
35 6381 アネスト岩田(株) 29.65%
36 7044 (株)ピアラ 29.48%
37 4889 (株)レナサイエンス 29.14%
38 7212 (株)エフテック 29.02%
39 6637 寺崎電気産業(株) 28.98%
40 247A Aiロボティクス(株) 28.71%
41 330A (株)TalentX 28.33%
42 4416 (株)True Data 27.84%
43 4040 南海化学(株) 27.74%
44 6574 (株)コンヴァノ 27.72%
45 9479 (株)インプレスホールディングス 27.67%
46 325A (株)TENTIAL 27.04%
47 6029 アトラグループ(株) 26.81%
48 7076 名南M&A(株) 26.76%
49 6331 三菱化工機(株) 26.11%
50 7236 (株)ティラド 25.23%
新年度入りし、相場はトランプハリケーンが吹き荒れる中、
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから