月間値上がりランキング(更新日時 6/30 15:30)


        銘柄    値上がり率
1 2134 北浜キャピタルパートナーズ(株) 325.00%
2 6993 大黒屋ホールディングス(株) 304.55%
3 5721 (株)エス・サイエンス 303.85%
4 7603 (株)マックハウス 208.87%
5 5255 (株)モンスターラボ 183.54%
6 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 138.99%
7 2334 (株)イオレ 109.48%
8 3070 (株)ジェリービーンズグループ 94.74%
9 3777 (株)環境フレンドリーホールディングス 93.75%
10 7111 INEST(株) 83.33%
11 5597 ブルーイノベーション(株) 80.52%
12 7273 (株)イクヨ 79.46%
13 6973 協栄産業(株) 76.92%
14 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) 73.33%
15 9878 (株)セキド 73.33%
16 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 67.63%
17 7709 クボテック(株) 67.19%
18 3370 (株)フジタコーポレーション 64.98%
19 6731 (株)ピクセラ 61.29%
20 9164 (株)トライト 57.35%
21 1401 (株)エムビーエス 56.36%
22 6574 (株)コンヴァノ 55.32%
23 9553 (株)マイクロアド 55.09%
24 3350 (株)メタプラネット 54.64%
25 3905 データセクション(株) 54.53%
26 3542 (株)ベガコーポレーション 53.62%
27 3936 (株)グローバルウェイ 52.66%
28 6297 鉱研工業(株) 52.20%
29 7359 (株)東京通信グループ 50.84%
30 9238 バリュークリエーション(株) 50.32%
31 6836 ぷらっとホーム(株) 48.11%
32 7014 (株)名村造船所 48.07%
33 6871 (株)日本マイクロニクス 48.02%
34 7777 (株)スリー・ディー・マトリックス 47.97%
35 5856 (株)エルアイイーエイチ 47.62%
36 8798 (株)アドバンスクリエイト 45.61%
37 3556 リネットジャパングループ(株) 45.45%
38 6857 (株)アドバンテスト 44.63%
39 3189 (株)ANAPホールディングス 44.36%
40 6580 (株)ライトアップ 44.24%
41 2586 (株)フルッタフルッタ 44.03%
42 4427 (株)EduLab 41.88%
43 3691 (株)デジタルプラス 41.84%
44 7357 (株)ジオコード 41.80%
45 6772 東京コスモス電機(株) 41.31%
46 3692 (株)FFRIセキュリティ 41.03%
47 6411 中野冷機(株) 40.97%
48 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) 40.91%
49 3670 協立情報通信(株) 40.66%
50 3409 (株)北紡 40.33%

春の嵐、相場はトランプハリケーンが吹き荒れ、
調整を終え、いよいよHOTサマー、2025年夏相場へ!
2025年度前半は、令和の米騒動で木徳神糧(2700)が大ヒット。
TOB狙いは NTTデータグループ(9613) 三菱食品(7451) が大当たり
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから