日経平均株価 2023年2月7日
27,685.47 -8.18 (-0.03%)

配当利回り
単純平均2.28%
指数ベース2.13%

株価収益率(PER)
加重平均12.87倍
指数ベース16.48倍

株価純資産倍率(PBR)
加重平均1.16倍
指数ベース1.57倍

時価総額合計
490.17 兆円
(対市場占有率 68.52%)

売買代金合計
1.70 兆円
(対市場占有率 64.47%)

 寄与度 現在値 前日比                    寄与度  現在値 前日比

アドバンテスト +18.49 10,130 ▲2.74% ソフトバンクグループ -77.25 5,892 ▼6.00%
第一三共 +13.97 4,206 ▲3.34% ファーストリテイリング -46.91 81,190 ▼1.66%
東京エレク +12.33 47,070 ▲0.77% 任天堂 -11.99 5,274 ▼6.22%
リクルート +8.63 4,424 ▲1.94% 太陽誘電 -6.16 4,380 ▼3.95%
協和発酵キリン +6.23 3,080 ▲6.28% テルモ -4.93 3,811 ▼0.94%
エーザイ +5.55 7,759 ▲2.13% 丸井グループ -4.83 2,053 ▼6.43%
中外製薬 +5.14 3,476 ▲1.46% 横河電機 -4.79 2,147 ▼6.12%
アステラス製薬 +4.45 1,940 ▲1.36% ヤマハ -4.28 4,965 ▼2.46%
KDDI +4.11 3,988 ▲0.50% シャープ -4.25 958 ▼11.46%
NTTデータ +3.25 2,005 ▲0.96% 日本電産 -3.70 7,239 ▼1.83%

更新日時:13:11

日経平均 リアルタイム チャート

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから