歴代政権日経平均上昇率

首相   始値(就任) 高値    安値   終値   上昇率

岸田   28,444.89 39,156.97  24,681.74  39,098.68 +37.45%
菅義   23,475.53 30,795.78  22,948.47  28,444.89 +21.17%
安倍2次 10,230.36 24,448.07  10,107.34  23,475.53 +129.47%
野田   8,950.74  10,255.15  8,135.79  10,230.36 +14.3%
菅直   9,537.94  10,891.60  8,227.63  8,950.74  -6.16%
鳩山   10,270.77 11,408.17  8,796.45  9,537.94  -7.14%
麻生   12,115.03 12,115.03  6,994.90  10,270.77 -15.22%
福田   16,435.74 17,488.97  11,301.46  12,115.03 -26.29%
安倍1次 15,557.45 18,300.39  15,262.10  16,435.74 +5.65%

※岸田首相は在任中なので2024/2/22日の株価で算出

24年、 新年から新NISA開始で個人資金が株式市場に怒涛の如く流入し、
バブル後高値の更新相場に突入。
昇り龍相場。

会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
月末締めですので上旬にご入会いただけますとその分お得です。
お申込みはこちらから