ロックアップ解除銘柄

5月ロックアップ解除銘柄          
上場日      銘柄                  市場 公開価格  初値 90日
02/13  500A  TOブックス               東スタ  3910  3595  5/14
02/24  504A  イノバセル               東グロ  1350  1248  5/25
02/27  505A  ギークリー               東スタ  1900  1757  5/28

上場日      銘柄                 市場 公開価格  初値  180日   
11/04  441A  NE                   東グロ  750   750   5/03
11/05  442A  クラシコ                東グロ  1390  3270  5/04
11/17  275A  ハンワホームズ             名ネク  270   298   5/16
11/21  446A  ノースサンド              東グロ  1120  1200  5/20
11/27  456A  HUMAN MADE               東グロ  3130  3440  5/26
12/01  460A  BRANU                  東グロ  980   1655  5/30 

6月ロックアップ解除銘柄          
上場日      銘柄                  市場 公開価格 初値  90日  
03/27  523A  セイワホールディングス         東グロ   1250  1220  6/25
03/25  519A  ベーシック               東グロ   870  800  6/23
03/25  520A  ジェイファーマ             東グロ   880  809  6/23

上場日      銘柄                  市場 公開価格  初値 180日 
12/05  462A  FUNDINNO                東グロ   620   883  6/03
12/12  469A  フィットクルー             東グロ  2200  3000  6/10
12/15  5537  AlbaLink                東グロ  1300  1850  6/13
12/16  471A  NSグループ              東プラ  1480  1406  6/14
12/17  8303  SBI新生銀行               東プラ  1450  1586  6/15
12/18  472A  ミラティブ               東グロ   860   751  6/16
12/19  475A  ギミック                東スタ  1150  1090  6/17
12/19  476A  辻・本郷ITコンサルティング      東スタ  1850  2980  6/17
12/19  485A  パワーエックス             東グロ  1220  1130  6/17
12/22  477A  スタートライン             東グロ   480   935  6/20
12/23  483A  テラテクノロジー            東スタ  2090  2904  6/21
12/24  478A  フツパー                東グロ  1020  1344  6/22
12/24  479A  PRONI                  東グロ  1750  1875  6/22
12/25  480A  リブ・コンサルティング         東グロ  1000  1400  6/23

7月ロックアップ解除銘柄          
上場日 コード  銘柄                  市場 公開価格  初値 90日
04/02  542A  ビタブリッドジャパン          東グロ  1370  1301  7/01  
04/06  548A  システムエグゼ             東スタ   950  1061  7/05  
04/07  549A  ヒトトヒトホールディングス       東スタ   430  422   7/06
04/09  550A  ソフトテックス             東スタ  1940  3200  7/08  
04/21  554A  バトンズ                東グロ   660  1674  7/20  
04/22  558A  SQUEEZE                 東グロ  3110  3250  7/21  
04/23  556A  犬猫生活                東グロ  2990  3500  7/22  
04/24  559A  梅乃宿酒造               東スタ   600  900   7/23  

銘柄によっては株価が上昇し、すでに解除となっている銘柄、    
90日の解除条件のない銘柄もございます

日経平均は 新高値を追い続け、6万円を突破!
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。

お申込みはこちらから