2025年10月28日夜、訪日中のドナルド・トランプ米大統領と日本企業の経営トップが都内で会合が開かれます。これは、日本企業がトランプ氏の「ディール(取引)」に対応し、対米投資をアピールすることで、貿易問題の再燃を回避する狙いがあります。
会合参加企業と主なアピール内容
会合には数十社の経営トップが出席する見通しで、主な参加企業とその関連する対米投資・協力の方針は以下の通りです。
| 企業名 | 証券コード | 主なアピール内容 / 対米投資 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 米国生産車(カムリ、シエナなど)を日本に逆輸入し、日本の販売網で販売する方針を提案。米国の対日貿易赤字縮小への貢献を示す。 |
| 三菱商事 | 8058 | (詳細なアピール内容は不明) |
| ソニーグループ | 6758 | (詳細なアピール内容は不明) |
| ANAホールディングス | 9202 | 日本航空(9201)、スカイマーク(9204)と合わせ、今後の事業拡大に向けて米ボーイング製の航空機を約100機購入する計画。 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | (詳細なアピール内容は不明) |
| JERA | (非上場) | 米国で約15億ドル(約2300億円)を投じシェールガス田の権益を取得。30年からは米国産LNGを年間550万トン分輸入する方針。 |
| 東京ガス | 9531 | 米アラスカ州のLNG事業からの調達を検討する関心表明書を締結。 |
| 日立製作所 | 6501 | 米国に10億ドル超を投資。バージニア州に電力変圧器の新工場を建設するほか、既存工場を増強し、数千人を新規雇用する計画。 |
| 富士フイルム | 4901 | 米国でバイオ医薬品の開発・製造受託(CDMO)工場に総額32億ドルを投資。米国最大級の受託生産拠点となる見込み。 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 今後5年で米国へ製造拠点投資や研究開発費など300億ドルを投資する方針。 |
| 第一三共 | 4568 | 米オハイオ州の医薬品工場に3億5000万ドルを投じ新たな製造設備や研究所を建設。 |
産業界の対応と背景
| 分野 | 日本企業の行動・計画 | 政策・背景 |
| 自動車 | トヨタによる米国生産車の日本への逆輸入提案。 | トランプ氏の「米国車が日本で売れない」ことへの不満に対応し、貿易赤字縮小に協力する姿勢を示す。 |
| エネルギー | JERA、東京ガスによる米国産LNGの調達・権益取得。 | 米国のエネルギー分野への投資を拡大。 |
| 造船 | 国内造船業界団体が日本での製造能力増強へ3500億円を投資する意向を表明。 | 日米両政府が造船能力強化に向けた協力覚書を締結し、米海事産業への投資促進を盛り込む方針。経済安全保障の観点からも注目度が高い。 |
| 医薬品 | 武田薬品、第一三共が巨額の対米投資を表明。 | トランプ氏による医薬品への関税導入表明への対抗策。 |
| 航空 | ANA HDなどが米ボーイング機を大量購入する計画。 | 米国企業からの製品購入をアピール。 |
日本企業は、トランプ政権の関税政策発動後、対米貿易黒字が減少したものの、再び黒字が拡大すれば貿易問題が再燃する懸念から、今回の会合を機に巨額の対米投資や米国製品の購入計画を相次いで発表。トランプ氏の「ディール成果」を演出し、将来的な関税リスクなどを回避することに努めています。
開業2002年。
23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
会員専用のサイトでは、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、
市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等を
タイムリーに情報提供。
テーマ株やIPOまで、相場の流れを掴み、
各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。



