ニュース
NJI
東京ビッグサイトイベント予定
📅 2025年12月開催の展示会
1️⃣ 2025年12月3日(水) 〜 12月5日(金)
| 展示会名 | 分野 |
| スマートファクトリーJapan2025 | 事務・IT・マーケティング |
| 表面改質展2025 | 製造・加工・機械 |
| 高精度・難加工技術展2025 | 製造・加工・機械 |
| 先端材料技術展2025 | 製造・加工・機械 |
| 2025洗浄総合展 | 製造・加工・機械 |
| VACUUM2025真空展 | 製造・加工・機械 |
2️⃣ 2025年12月3日(水) 〜 12月6日(土)
| 展示会名 | 分野 |
| 2025国際ロボット展 | 電子・デバイス・情報 |
3️⃣ 2025年12月10日(水) 〜 12月12日(金)
| 展示会名 | 分野 |
| SDGs Week EXPO 2025 | インフラ・エネルギー |
| サーキュラーパートナーシップEXPO | インフラ・エネルギー |
| 自然災害対策展 | 安全・防災 |
| カーボンニュートラルテック2025 | 安全・防災 |
| 社会インフラテック2025 | インフラ・エネルギー |
| エコプロ2025 | インフラ・エネルギー |
| 建物の脱炭素 EXPO -GX BUILD- | インフラ・エネルギー |
| 商業施設・店舗DX展 | 食品・厨房・店舗 |
| 建設DX展 | 不動産・建設・投資 |
| 建物リニューアル EXPO | 不動産・建設・投資 |
| スマートビルディング EXPO | 不動産・建設・投資 |
| スマートハウス EXPO | 不動産・建設・投資 |
| 不動産テック EXPO | 不動産・建設・投資 |
| [高機能] 建材・住設 EXPO | 不動産・建設・投資 |
| 第10回 JAPAN BUILD TOKYO -建築の先端技術展- | 不動産・建設・投資 |
| 建設資材 EXPO | 不動産・建設・投資 |
| 住宅産業DX展 | 不動産・建設・投資 |
4️⃣ 2025年12月17日(水) 〜 12月19日(金)
| 展示会名 | 分野 |
| SEMICON JAPAN2025 | 電子・デバイス・情報 |
📅 2026年1月開催の展示会
1️⃣ 2026年1月16日(金) 〜 1月18日(日)
| 展示会名 | 分野 |
| 第9回 資産運用EXPO [春] | その他 |
2️⃣ 2026年1月21日(水) 〜 1月23日(金)
この期間は、電子・デバイス・情報と自動車・部品に関連する展示会が多く開催されます。
| 展示会名 | 分野 |
| 第3回 パワーデバイス&モジュール EXPO | 電子・デバイス・情報 |
| 第16回 微細加工 EXPO | 電子・デバイス・情報 |
| 第27回 プリント配線板 EXPO | 電子・デバイス・情報 |
| 第27回 電子部品・材料 EXPO | 電子・デバイス・情報 |
| 第27回 半導体・センサ パッケージング展 | 電子・デバイス・情報 |
| 第40回 エレクトロテスト ジャパン | 電子・デバイス・情報 |
| 第40回 インターネプコン ジャパン | 電子・デバイス・情報 |
| 第40回 ネプコンジャパン | 電子・デバイス・情報 |
| 第10回 ロボティクス | 電子・デバイス・情報 |
| Factory Innovation Week 2026 | 電子・デバイス・情報 |
| AUTO MOTIVE WORLD 2026 | 自動車・部品 |
| 第2回 クルマのサステナブル技術展 | 自動車・部品 |
| 第3回 SDV EXPO | 自動車・部品 |
| 第6回 MaaS EXPO | 自動車・部品 |
| 第9回 自動運転EXPO | 自動車・部品 |
| 第12回 自動車部品&加工EXPO | 自動車・部品 |
| 第14回 コネクティッド・カーEXPO | 自動車・部品 |
| 第17回 EV・HV・FCV 技術展 | 自動車・部品 |
| 第18回 [国際] カーエレクトロニクス技術展 | 自動車・部品 |
| 第4回 製造業カーボンニュートラル展 | 製造・加工・機械 |
| 第10回 スマート工場EXPO | 製造・加工・機械 |
| 第1回 製造業人手不足対策 EXPO | その他 |
3️⃣ 2026年1月28日(水) 〜 1月30日(金)
| 展示会名 | 分野 |
| 新機能性材料展 2026 | 製造・加工・機械 |
| CONVERTECH 2026 | 製造・加工・機械 |
| GREEN MATERIAL 2026 | 製造・加工・機械 |
| 3DECOtech 2026 | 電子・デバイス・情報 |
| WELL-BEING TECHNOLOGY 2026 | 電子・デバイス・情報 |
| InterAqua 2026 | 電子・デバイス・情報 |
| SURTECH 2026 | 電子・デバイス・情報 |
日経平均は5万円後、波乱の展開へ。
今年はハッピークリスマスになるのか?クルシミマスとなるのか?
開業2002年。23年の歴史を誇る情報サイト、NJI!
2026年も独自の視点で情報を提供いたします。
会員専用のサイトで、グロース市場を中心に新興個別銘柄の値動き、市況、株価に影響を与える個別材料・注目点・投資のヒント等をタイムリーに情報提供。
相場の流れを掴み、各種情報から投資先を選定していきたいという方におすすめです。
お申込みはこちらから