| ãB·qSđi9142EØj |
| Æāe | ^AT[rXAÝAwrEsŪYAŽĘEOHyŅŧĖžÆ |
| öJ |
160,000,000iöåF0@oĩF160,000,000iā120,000,000ACO40,000,000jj @@ |
PĘ | POO |
| ãęOĖsÏ | 160,000,000 | ãęĖsÏ | 160,000,000 |
| ēBāgr | @ |
| öJ\čú | 10/25 | žðņĶú | 10/06 | aaúÔ | 10/07-10/14 |
| öJŋičú | 10/17 | \úÔ | 10/18-10/21 | @ | @ |
| ÆŅÚ | ãiS~j | oíviS~j | úviS~j | P―čvi~j | |
| 2014/03 | A | ||||
| P | 196145 | 11615 | 7232 | 45.20 | |
| 2015/03 | A | 357422 | 25574 | 15012 | 93.83 |
| P | 200151 | 16375 | 9502 | 59.39 | |
| 2016/03 | A | 377989 | 32035 | -433089 | -2706.81 |
| P | 211101 | 18284 | -444439 | -2777.75 | |
| ēØïÐ |
| OHteilrAėšAioKArlabúŧAåaAÝļŲAŠOACAĒŋæĩArahArlabthAâäRXAG[XAmA}lbNXAÛOAāVA ËAGC`EGXAÉAØA§ÔAŋÎŽņAāĄAú{AWAAžäAÞģĩA ĐÂŦAžú{VeBssAúĖo |
| Rg |
| mihïõępĖz[y[WÅÍehonÁŋĖRgAl\zðĻÍŊĩÄĻčÜ·@Ļ@ÚĩÍąŋį |