|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス(8729・東証) |
| 事業内容 |
生命保険事業、損害保険事業、銀行事業 |
| 公開株数 | 800,000株 (公募:75,000株 売出:725,000株) オーバーアロットメントによる売出:70,000株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 2,100,000株 | 上場時の発行済株数 | 2,175,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 10/11 | 仮条件提示日 | 09/18 | BB期間 | 09/19-09/28 |
| 公開価格決定日 | 10/01 | 募集期間 | 10/02-10/05 | 払込期日 | 10/10 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2005/03 | 連 | 653259 | 12269 | 6375 | 3069.93 |
| 単 | 509 | 46 | 26 | 12.61 | |
| 2006/03 | 連 | 758711 | 2537 | 11537 | 5494.28 |
| 単 | 7129 | 6557 | 6534 | 3111.78 | |
| 2007/03 | 連 | 759280 | 18354 | 10021 | 4772.09 |
| 単 | 7243 | 6567 | 6536 | 3112.83 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 379200 | 80.00 |
| J.P.モルガン | 47400 | 10.00 |
| 大和SMBC | 23700 | 5.00 |
| 日興シティグループ | 23700 | 5.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|