|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| 大阪証券取引所( 8697・ヘラクレス) |
| 事業内容 | 取引所有価証券市場の開設・運営等 |
| 公開株数 | 10,000株 (公募:6,800株 売出:3,200株) オーバーアロットメントによる売出:800株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 82,400株 | 上場時の発行済株数 | 89,200株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 04/01 | 仮条件提示日 | 03/11 | BB期間 | 03/15-03/19 |
| 公開価格決定日 | 03/22 | 募集期間 | 03/24-03/29 | 払込期日 | 03/31 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 連 | |||||
| 単 | |||||
| 2002/03 | 連 | 9824 | 1376 | 209 | 2641.58 |
| 単 | 9636 | 1325 | 183 | 2310.91 | |
| 2003/03 | 連 | 9895 | 1905 | 938 | 11855.25 |
| 単 | 9714 | 1873 | 917 | 11581.91 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 3700 | 37.00 |
| 大和SMBC | 1500 | 15.00 |
| 日興シティグループ | 1500 | 15.00 |
| モルガンスタンレー | 500 | 5.00 |
| SMBCフレンド | 200 | 2.00 |
| 岡三 | 200 | 2.00 |
| 新光 | 200 | 2.00 |
| みずほ | 200 | 2.00 |
| 三菱 | 200 | 2.00 |
| UFJつばさ | 200 | 2.00 |
| 安藤 | 100 | 1.00 |
| イー・トレード | 100 | 1.00 |
| エイチ・エス | 100 | 1.00 |
| クレディスイスファーストボストン | 100 | 1.00 |
| コスモ | 100 | 1.00 |
| 高木 | 100 | 1.00 |
| DLJディレクトSFG | 100 | 1.00 |
| ドイツ | 100 | 1.00 |
| 東海東京 | 100 | 1.00 |
| 東洋 | 100 | 1.00 |
| 内藤 | 100 | 1.00 |
| 松井 | 100 | 1.00 |
| リーマン・ブラザーズ | 100 | 1.00 |
| BNPバリバ | 100 | 1.00 |
| UBS | 100 | 1.00 |
| 光代 | 100 | 1.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|