|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| SRIスポーツ(7825・東証) |
| 事業内容 | 各種スポーツ用品の製造及び販売 |
| 公開株数 | 100,000株 (公募:30,000株 売出:70,000株) オーバーアロットメントによる売出:15,000株 |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 260,000株 | 上場時の発行済株数 | 290,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 10/13 | 仮条件提示日 | 09/22 | BB期間 | 09/26-10/02 |
| 公開価格決定日 | 10/03 | 募集期間 | 10/05-10/11 | 払込期日 | 10/12 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2003/12 | 連 | ||||
| 単 | 17395 | 2670 | 1498 | 11523.26 | |
| 2004/12 | 連 | 57707 | 11228 | 6329 | 48362.52 |
| 単 | 40865 | 9233 | 5277 | 40362.07 | |
| 2005/12 | 連 | 55060 | 7274 | 3582 | 13666.00 |
| 単 | 38549 | 6434 | 3266 | 12477.44 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 大和SMBC | 80000 | 80.00 |
| 野村 | 10000 | 10.00 |
| 三菱UFJ | 5000 | 5.00 |
| 日興シティグループ | 5000 | 5.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|