|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| カワムラサイクル(7311・マザーズ) |
| 事業内容 | 車いす、医療用機器及び同付属品の製造販売並びに輸出入 |
| 公開株数 | 2,000株 (公募:1,300株 売出:700株) |
売買単位 | 1株 |
| 上場前の発行済株数 | 8,400株 | 上場時の発行済株数 | 9,700株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 10/26 | 仮条件提示日 | 10/04 | BB期間 | 10/6-10/13 |
| 公開価格決定日 | 10/14 | 募集期間 | 10/18-10/21 | 払込期日 | 10/25 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2002/03 | 連 | ||||
| 単 | 2821 | 194 | 86 | 20887.47 | |
| 2003/03 | 連 | ||||
| 単 | 3208 | 213 | 93 | 20863.97 | |
| 2004/03 | 連 | 4004 | 280 | 145 | 16273.25 |
| 単 | 3961 | 318 | 165 | 18661.26 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| みずほインベスターズ | 1200 | 60.00 |
| 野村 | 200 | 10.00 |
| 日興シティグループ | 120 | 6.00 |
| 大和SMBC | 120 | 6.00 |
| 東洋 | 60 | 3.00 |
| 新光 | 60 | 3.00 |
| コスモ | 60 | 3.00 |
| 三菱 | 40 | 2.00 |
| 松井 | 40 | 2.00 |
| 東海東京 | 20 | 1.00 |
| SMBCフレンド | 20 | 1.00 |
| いちよし | 20 | 1.00 |
| 高木 | 20 | 1.00 |
| 岡三 | 20 | 1.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|