|
||||||||||||||||||
IPO情報 |
| コンテック(6639・東証2部) |
| 事業内容 |
産業用向けの電子機器及び関連機器の開発、製造、販売 |
| 公開株数 | 900,000株 (公募:600,000株 売出:300,000株) オーバーアロットメントによる売出:135,000株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 2,700,000株 | 上場時の発行済株数 | 3,300,000 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 03/14 | 仮条件提示日 | 02/21 | BB期間 | 02/23-03/01 |
| 公開価格決定日 | 03/02 | 募集期間 | 03/06-03/09 | 払込期日 | 03/13 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2004/03 | 連 | ||||
| 単 | 10617 | 1075 | 637 | 696.22 | |
| 2005/03 | 連 | 14855 | 482 | 20 | 16.81 |
| 単 | 10256 | 589 | 66 | 68.71 | |
| 2006/03 | 連 | 19610 | 851 | 733 | 815.41 |
| 単 | 10005 | 592 | 123 | 136.85 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 野村 | 693000 | 77.00 |
| みずほ | 99000 | 11.00 |
| 新光 | 45000 | 5.00 |
| 大和SMBC | 36000 | 4.00 |
| 三菱UFJ | 27000 | 3.00 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|