|
||||||||||||||||||||
| IPO情報 |
| 三井海洋開発(6269・東2) |
| 事業内容 | 浮体式海洋石油・ガス生産設備(FPSO、FSO及びTLP)の設計・建造・据付、販売、リース及びオペレーション |
| 公開株数 | 6,500,000株 (公募:3,300,000株 売出:3,200,000株) オーバーアロットメントによる売出:975,000株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 25,717,000株 | 上場時の発行済株数 | 29,017,000株 |
| 調達資金使途 |
| 公開予定日 | 07/02 | 仮条件提示日 | 06/11 | BB期間 | 06/13-06/19 |
| 公開価格決定日 | 06/20 | 募集期間 | 06/24-06/27 | 払込期日 | 07/01 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2000/12 | 連 | ||||
| 単 | 9815 | 1077 | 619 | 85023.45 | |
| 2001/12 | 連 | 34480 | 5775 | 1740 | 121054.87 |
| 単 | 10410 | 1374 | 762 | 53012.74 | |
| 2002/12 | 連 | 31436 | 3935 | 1696 | 65.57 |
| 単 | 20730 | 1105 | 585 | 22.38 | |
| 幹事証券社名 | 株数(株) | 割合(%) |
| 主幹事:野村 | ||
| 大和SMBC | ||
| みずほ | ||
| SMBCフレンド | ||
| 極東 |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |
|
|