| フリークアウト(6094・マザーズ) | 
| 事業内容 | インターネット広告におけるリアルタイル広告枠取引を行うDSP及びビッグデータを分析するDMPの提供 | 
| 公開株数 | 
695,000株(公募:530,000株 売出:165,000株) オーバーアロットメントによる売出:112,500株  | 
売買単位 | 100株 | 
| 上場前の発行済株数 | 5,488,460株 | 上場時の発行済株数 | 6,018,460株 | 
| 調達資金使途 | 広告配信量及び取扱うデータ量の増加に対応するため、サーバー等の設備投資に充当予定。また、DSPの開発、改良、増強のための開発人員の人件費、データセンターの利用料に充当予定。残金は戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス)等に充当予定 | 
| 公開予定日 | 06/24 | 仮条件提示日 | 06/03 | BB期間 | 06/05-06/11 | 
| 公開価格決定日 | 06/12 | 申込期間 | 06/16-06/19 | 
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2011/09 | 連 | ||||
| 単 | 66 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 2012/09 | 連 | 944 | 174 | 74 | 14.85 | 
| 単 | 944 | 183 | 82 | 16.51 | |
| 2013/09 | 連 | 2162 | 251 | 86 | 16.19 | 
| 単 | 2119 | 323 | 158 | 29.57 | |
| 幹事証券会社 | 
| 野村、SMBC日興、大和、SBI、みずほ、岩井コスモ、いちよし、岡三、マネックス | 
| コメント | 
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |