| アビスト(6087・JQS) |
| 事業内容 | 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供 |
| 公開株数 |
524,400株(公募:450,000株 売出:74,400株) オーバーアロットメントによる売出:78,600株 |
売買単位 | 100株 |
| 上場前の発行済株数 | 1,540,000株 | 上場時の発行済株数 | 1,990,000株 |
| 調達資金使途 | ハイエンド3D-CADの取得、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得、業務拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得、長期借入金の返済、残額は投資資金に充当予定 |
| 公開予定日 | 12/18 | 仮条件提示日 | 11/28 | BB期間 | 12/02-12/06 |
| 公開価格決定日 | 12/09 | 申込期間 | 12/11-12/16 |
| 業績推移 | 売上高(百万円) | 経常利益(百万円) | 当期利益(百万円) | 1株当たり純利益(円) | |
| 2011/09 | 連 | ||||
| 単 | 4091 | 275 | 151 | 98.44 | |
| 2012/09 | 連 | ||||
| 単 | 4361 | 438 | 230 | 149.62 | |
| 2013/09 | 連 | ||||
| 単 | 4720 | 649 | 369 | 240.22 | |
| 幹事証券会社 |
| SBI、野村、SMBCフレンド、岡三、マネックス、エイチエス |
| コメント |
| NJI会員専用のホームページでは各IPO銘柄のコメント、初値予想をお届けしております → 詳しくはこちら |